Résultat de l'élection régionale à Grand-Bourg : les chiffres (97112)
- Résultat régionale 2021 à Grand-Bourg
- Résultat régionale 2015 à Grand-Bourg
- Bureaux de vote à Grand-Bourg
- Grand-Bourg (toutes les informations sur la ville)
À Grand-Bourg, durant les élections régionales en juin 2021, la liste divers centre menée par Ary CHALUS avait récupéré 85,4 % des votes au second tour. La liste Parti socialiste gérée par Josette BOREL-LINCERTIN avait raflé 14,6 % des votes. N'hésitez pas à consulter les données détaillées plus bas sur cette page. Le pourcentage de participation montait à 42,1 % toujours à Grand-Bourg. L'abstention et les votes blancs seront minutieusement scrutés à l'occasion de la prochaine élection. Les récents évènements orienteront-ils les résultats des élections législatives à Grand-Bourg ? Quel bulletin les électeurs de la ville glisseront-ils dans l'urne le 30 juin 2024 ?
Résultat régionale 2021 Grand-Bourg
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 85,42% | 1 810 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 14,58% | 309 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 45,57% |
Taux d'abstention | 54,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,27% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,36% |
Nombre de votants | 2 294 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 57,47% | 1 019 |
Ronald SELBONNE (Liste régionaliste) NOU | 17,43% | 309 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 9,98% | 177 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste d'extrême-gauche) Combat Ouvrier - Faire entendre le camp des travailleurs | 2,82% | 50 |
Max, Mathias MATHIASIN (Liste divers gauche) LA NOUVELLE VOIE : UN CONTRAT MORAL AVEC LE PEUPLE | 2,59% | 46 |
Sonia, Iabelle PETRO (Les Républicains) Réussir la Guadeloupe | 2,59% | 46 |
Maxette PIRBAKAS (Liste divers droite) Avenir Identité Régionale Guadeloupe | 2,43% | 43 |
Eric CORIOLAN (Liste divers) SENTINELLES GUADELOUPE | 1,69% | 30 |
Alain PLAISIR (Liste régionaliste) En Avant pour l'Alternative | 1,69% | 30 |
Willy, Kévin WILLIAM (Liste divers) Faire partie de la solution | 0,68% | 12 |
Christelle, Renée NANOR (Liste divers) La région au service du peuple (respe) | 0,62% | 11 |
Tony DELANNAY (Liste divers) DOUBOUT LA GWADLOUP | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 36,91% |
Taux d'abstention | 63,09% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,88% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,69% |
Nombre de votants | 1 858 |
Résultat régionale 2015 Grand-Bourg
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 75,93% | 1 808 |
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 24,07% | 573 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 45,91% |
Taux d'abstention | 54,09% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,50% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,22% |
Nombre de votants | 2 473 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 60,47% | 1 181 |
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 28,11% | 549 |
Laurent BERNIER (Liste « Les Républicains ») GUADELOUPE SOLIDAIRE | 2,76% | 54 |
Mélina SEYMOUR (Liste Divers droite) OUI A LA GUADELOUPE | 2,30% | 45 |
Alain PLAISIR (Liste Divers gauche) ALTERNATIVE POPULAIRE ET CITOYENNE | 1,74% | 34 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste Extrême gauche) COMBAT OUVRIER | 1,28% | 25 |
Stephan VIENNET (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN - GUADELOUPE BLEU MARINE | 1,23% | 24 |
Henri YOYOTTE (Liste Divers droite) NOFWAP LA GUADELOUPE EN ACTION VERITE ET JUSTICE SOCIALE | 1,18% | 23 |
Mona CADOCE (Parti communiste français) POU BA GWADLOUP ON DÔT DIREKSION, ON DÔT BALAN | 0,51% | 10 |
Marie-Christine MYRE (Liste Régionaliste) NOUVELLE ALLIANCE POUR LA GUADELOUPE | 0,41% | 8 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 38,09% |
Taux d'abstention | 61,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,71% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,12% |
Nombre de votants | 2 052 |