Résultat de l'élection régionale à Terre-de-Haut : les chiffres (97137)
- Résultat régionale 2021 à Terre-de-Haut
- Résultat régionale 2015 à Terre-de-Haut
- Bureaux de vote à Terre-de-Haut
- Terre-de-Haut (toutes les informations sur la ville)
Dans la localité de Terre-de-Haut, en juin 2021, durant les précédentes élections régionales, la liste divers centre animée par Ary CHALUS avait récupéré 59,0 % des suffrages au deuxième tour. La liste Parti socialiste administrée par Josette BOREL-LINCERTIN avait raflé 41,0 % des suffrages. Vous pouvez examiner les données détaillées un peu plus bas sur cette page. Le taux d'abstention arrivait alors à 47,9 % toujours à Terre-de-Haut. La participation et les votes blancs seront soigneusement analysés à l'occasion du prochain scrutin. Les résultats des sondages impacteront-ils les résultats des élections législatives à Terre-de-Haut ? Quel bulletin de vote les habitants de cette ville glisseront-ils dans l'urne le 30 juin 2024 ?
Résultat régionale 2021 Terre-de-Haut
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 59,04% | 552 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 40,96% | 383 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 52,12% |
Taux d'abstention | 47,88% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,81% |
Nombre de votants | 972 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 48,72% | 343 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 41,05% | 289 |
Sonia, Iabelle PETRO (Les Républicains) Réussir la Guadeloupe | 2,98% | 21 |
Maxette PIRBAKAS (Liste divers droite) Avenir Identité Régionale Guadeloupe | 2,27% | 16 |
Alain PLAISIR (Liste régionaliste) En Avant pour l'Alternative | 1,28% | 9 |
Ronald SELBONNE (Liste régionaliste) NOU | 0,99% | 7 |
Max, Mathias MATHIASIN (Liste divers gauche) LA NOUVELLE VOIE : UN CONTRAT MORAL AVEC LE PEUPLE | 0,85% | 6 |
Christelle, Renée NANOR (Liste divers) La région au service du peuple (respe) | 0,71% | 5 |
Willy, Kévin WILLIAM (Liste divers) Faire partie de la solution | 0,43% | 3 |
Eric CORIOLAN (Liste divers) SENTINELLES GUADELOUPE | 0,43% | 3 |
Tony DELANNAY (Liste divers) DOUBOUT LA GWADLOUP | 0,14% | 1 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste d'extrême-gauche) Combat Ouvrier - Faire entendre le camp des travailleurs | 0,14% | 1 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 39,15% |
Taux d'abstention | 60,85% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,60% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,09% |
Nombre de votants | 731 |
Résultat régionale 2015 Terre-de-Haut
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 59,86% | 750 |
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 40,14% | 503 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 70,88% |
Taux d'abstention | 29,12% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,49% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 1 285 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 52,96% | 573 |
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 42,24% | 457 |
Laurent BERNIER (Liste « Les Républicains ») GUADELOUPE SOLIDAIRE | 2,13% | 23 |
Stephan VIENNET (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN - GUADELOUPE BLEU MARINE | 1,48% | 16 |
Alain PLAISIR (Liste Divers gauche) ALTERNATIVE POPULAIRE ET CITOYENNE | 0,37% | 4 |
Mélina SEYMOUR (Liste Divers droite) OUI A LA GUADELOUPE | 0,28% | 3 |
Marie-Christine MYRE (Liste Régionaliste) NOUVELLE ALLIANCE POUR LA GUADELOUPE | 0,18% | 2 |
Henri YOYOTTE (Liste Divers droite) NOFWAP LA GUADELOUPE EN ACTION VERITE ET JUSTICE SOCIALE | 0,18% | 2 |
Mona CADOCE (Parti communiste français) POU BA GWADLOUP ON DÔT DIREKSION, ON DÔT BALAN | 0,09% | 1 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste Extrême gauche) COMBAT OUVRIER | 0,09% | 1 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 60,95% |
Taux d'abstention | 39,05% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,18% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,90% |
Nombre de votants | 1 105 |