Résultat de l'élection régionale à Trois-Rivières : les chiffres (97114)
- Résultat régionale 2021 à Trois-Rivières
- Résultat régionale 2015 à Trois-Rivières
- Bureaux de vote à Trois-Rivières
- Trois-Rivières (toutes les informations sur la ville)
À Trois-Rivières, dans le cadre des élections régionales en 2021, la liste portée par Ary CHALUS (Liste divers centre) avait remporté 71,4 % des voix au deuxième tour. La liste Parti socialiste portée par Josette BOREL-LINCERTIN avait raflé 28,6 % des voix. N'hésitez pas à examiner les données complètes dans les tableaux complets présents sur cette page. Le taux de participation montait à ce moment-là à 39,9 % toujours à Trois-Rivières. Cette abstention ne doit pas être sous-evaluée dans le cadre du prochain scrutin. Le résultat des élections législatives à Trois-Rivières (97114) sera proclamé en juin 2024. Les habitants de cette ville voteront-ils comme aux dernières élections ?
Résultat régionale 2021 Trois-Rivières
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 71,37% | 2 094 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 28,63% | 840 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 43,40% |
Taux d'abstention | 56,60% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,73% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,41% |
Nombre de votants | 3 194 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 52,19% | 1 201 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 21,69% | 499 |
Ronald SELBONNE (Liste régionaliste) NOU | 7,52% | 173 |
Sonia, Iabelle PETRO (Les Républicains) Réussir la Guadeloupe | 4,87% | 112 |
Maxette PIRBAKAS (Liste divers droite) Avenir Identité Régionale Guadeloupe | 2,69% | 62 |
Alain PLAISIR (Liste régionaliste) En Avant pour l'Alternative | 2,61% | 60 |
Eric CORIOLAN (Liste divers) SENTINELLES GUADELOUPE | 2,56% | 59 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste d'extrême-gauche) Combat Ouvrier - Faire entendre le camp des travailleurs | 2,30% | 53 |
Max, Mathias MATHIASIN (Liste divers gauche) LA NOUVELLE VOIE : UN CONTRAT MORAL AVEC LE PEUPLE | 1,43% | 33 |
Christelle, Renée NANOR (Liste divers) La région au service du peuple (respe) | 0,91% | 21 |
Willy, Kévin WILLIAM (Liste divers) Faire partie de la solution | 0,70% | 16 |
Tony DELANNAY (Liste divers) DOUBOUT LA GWADLOUP | 0,52% | 12 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 33,34% |
Taux d'abstention | 66,66% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,07% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,66% |
Nombre de votants | 2 467 |
Résultat régionale 2015 Trois-Rivières
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 50,58% | 2 237 |
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 49,42% | 2 186 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 62,31% |
Taux d'abstention | 37,69% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,34% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,88% |
Nombre de votants | 4 618 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 50,32% | 1 836 |
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 37,57% | 1 371 |
Mélina SEYMOUR (Liste Divers droite) OUI A LA GUADELOUPE | 3,54% | 129 |
Alain PLAISIR (Liste Divers gauche) ALTERNATIVE POPULAIRE ET CITOYENNE | 2,00% | 73 |
Laurent BERNIER (Liste « Les Républicains ») GUADELOUPE SOLIDAIRE | 1,59% | 58 |
Henri YOYOTTE (Liste Divers droite) NOFWAP LA GUADELOUPE EN ACTION VERITE ET JUSTICE SOCIALE | 1,37% | 50 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste Extrême gauche) COMBAT OUVRIER | 1,32% | 48 |
Marie-Christine MYRE (Liste Régionaliste) NOUVELLE ALLIANCE POUR LA GUADELOUPE | 0,88% | 32 |
Stephan VIENNET (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN - GUADELOUPE BLEU MARINE | 0,82% | 30 |
Mona CADOCE (Parti communiste français) POU BA GWADLOUP ON DÔT DIREKSION, ON DÔT BALAN | 0,60% | 22 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 56,00% |
Taux d'abstention | 44,00% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,39% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 9,69% |
Nombre de votants | 4 150 |