Résultat de l'élection régionale à Capesterre-de-Marie-Galante : les chiffres (97140)
À Capesterre-de-Marie-Galante, durant les précédentes régionales en 2021, le candidat Ary CHALUS et ses colistiers de la liste divers centre étaient parvenus à gagner 88,13 % des votes au second tour. La liste Parti socialiste avec Josette BOREL-LINCERTIN avait grappillé 11,87 % des voix. N'hésitez pas à consulter les données complètes ci-dessous. L'abstention montait à ce moment-là à 45,58 % à Capesterre-de-Marie-Galante. L'abstention reste à nouveau une inconnue importante du prochain scrutin. Quel sera le scénario lors des élections législatives à Capesterre-de-Marie-Galante en juin 2024 ? Les citoyens de cette ville se laisseront-ils orienter par les sondages ?
Résultat régionale 2021 Capesterre-de-Marie-Galante
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 88,13% | 1 426 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 11,87% | 192 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 54,42% |
Taux d'abstention | 45,58% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,40% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,37% |
Nombre de votants | 1 717 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 71,52% | 884 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 8,98% | 111 |
Ronald SELBONNE (Liste régionaliste) NOU | 7,77% | 96 |
Max, Mathias MATHIASIN (Liste divers gauche) LA NOUVELLE VOIE : UN CONTRAT MORAL AVEC LE PEUPLE | 2,59% | 32 |
Sonia, Iabelle PETRO (Les Républicains) Réussir la Guadeloupe | 2,51% | 31 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste d'extrême-gauche) Combat Ouvrier - Faire entendre le camp des travailleurs | 1,38% | 17 |
Maxette PIRBAKAS (Liste divers droite) Avenir Identité Régionale Guadeloupe | 1,29% | 16 |
Eric CORIOLAN (Liste divers) SENTINELLES GUADELOUPE | 1,13% | 14 |
Alain PLAISIR (Liste régionaliste) En Avant pour l'Alternative | 0,97% | 12 |
Christelle, Renée NANOR (Liste divers) La région au service du peuple (respe) | 0,73% | 9 |
Willy, Kévin WILLIAM (Liste divers) Faire partie de la solution | 0,57% | 7 |
Tony DELANNAY (Liste divers) DOUBOUT LA GWADLOUP | 0,57% | 7 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 41,00% |
Taux d'abstention | 59,00% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,08% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,40% |
Nombre de votants | 1 294 |
Résultat régionale 2015 Capesterre-de-Marie-Galante
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 74,83% | 1 287 |
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 25,17% | 433 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 53,05% |
Taux d'abstention | 46,95% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,02% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,97% |
Nombre de votants | 1 773 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 62,17% | 848 |
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 29,25% | 399 |
Laurent BERNIER (Liste « Les Républicains ») GUADELOUPE SOLIDAIRE | 3,67% | 50 |
Mélina SEYMOUR (Liste Divers droite) OUI A LA GUADELOUPE | 1,47% | 20 |
Henri YOYOTTE (Liste Divers droite) NOFWAP LA GUADELOUPE EN ACTION VERITE ET JUSTICE SOCIALE | 0,95% | 13 |
Stephan VIENNET (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN - GUADELOUPE BLEU MARINE | 0,73% | 10 |
Marie-Christine MYRE (Liste Régionaliste) NOUVELLE ALLIANCE POUR LA GUADELOUPE | 0,51% | 7 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste Extrême gauche) COMBAT OUVRIER | 0,51% | 7 |
Alain PLAISIR (Liste Divers gauche) ALTERNATIVE POPULAIRE ET CITOYENNE | 0,44% | 6 |
Mona CADOCE (Parti communiste français) POU BA GWADLOUP ON DÔT DIREKSION, ON DÔT BALAN | 0,29% | 4 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 42,11% |
Taux d'abstention | 57,89% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,63% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,70% |
Nombre de votants | 1 411 |