Résultat de l'élection régionale à Capesterre-Belle-Eau : les chiffres (97130)
- Résultat régionale 2021 à Capesterre-Belle-Eau
- Résultat régionale 2015 à Capesterre-Belle-Eau
- Bureaux de vote à Capesterre-Belle-Eau
- Capesterre-Belle-Eau (toutes les informations sur la ville)
À Capesterre-Belle-Eau (97130), les résultats des élections régionales sont tombés. Il faudra patienter jusqu'au 30 juin 2024 et le résultat des élections législatives à Capesterre-Belle-Eau pour avoir un nouvel aperçu sur l'évolution des rapports de force politiques au sein de la ville. Lors des précédentes régionales en 2021, la commune de Capesterre-Belle-Eau a surtout voté pour Ary CHALUS et sa liste divers centre dès le premier tour. Le candidat a amassé 2 513 suffrages. Arrivaient ensuite les têtes de liste Josette BOREL-LINCERTIN (Liste du Parti socialiste) avec 635 votes et Jean-Marie NOMERTIN avec 484 bulletins. Les candidats suivants avaient capté : 6,34 % des bulletins pour Max, Mathias MATHIASIN et 6,18 % des votes pour Ronald SELBONNE. La participation arrivait alors à 31,98 %.
Résultat régionale 2021 Capesterre-Belle-Eau
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 76,14% | 4 209 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 23,86% | 1 319 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 38,73% |
Taux d'abstention | 61,27% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,85% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 5,57% |
Nombre de votants | 6 036 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 50,44% | 2 513 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 12,75% | 635 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste d'extrême-gauche) Combat Ouvrier - Faire entendre le camp des travailleurs | 9,71% | 484 |
Max, Mathias MATHIASIN (Liste divers gauche) LA NOUVELLE VOIE : UN CONTRAT MORAL AVEC LE PEUPLE | 6,34% | 316 |
Ronald SELBONNE (Liste régionaliste) NOU | 6,18% | 308 |
Maxette PIRBAKAS (Liste divers droite) Avenir Identité Régionale Guadeloupe | 4,64% | 231 |
Sonia, Iabelle PETRO (Les Républicains) Réussir la Guadeloupe | 2,79% | 139 |
Alain PLAISIR (Liste régionaliste) En Avant pour l'Alternative | 2,43% | 121 |
Eric CORIOLAN (Liste divers) SENTINELLES GUADELOUPE | 2,35% | 117 |
Christelle, Renée NANOR (Liste divers) La région au service du peuple (respe) | 0,98% | 49 |
Willy, Kévin WILLIAM (Liste divers) Faire partie de la solution | 0,86% | 43 |
Tony DELANNAY (Liste divers) DOUBOUT LA GWADLOUP | 0,52% | 26 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 34,13% |
Taux d'abstention | 65,87% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,07% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,23% |
Nombre de votants | 5 317 |
Résultat régionale 2015 Capesterre-Belle-Eau
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 57,53% | 5 057 |
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 42,47% | 3 733 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 59,05% |
Taux d'abstention | 40,95% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,37% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,71% |
Nombre de votants | 9 164 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 44,08% | 3 117 |
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 40,60% | 2 871 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste Extrême gauche) COMBAT OUVRIER | 4,16% | 294 |
Mélina SEYMOUR (Liste Divers droite) OUI A LA GUADELOUPE | 3,10% | 219 |
Henri YOYOTTE (Liste Divers droite) NOFWAP LA GUADELOUPE EN ACTION VERITE ET JUSTICE SOCIALE | 2,45% | 173 |
Laurent BERNIER (Liste « Les Républicains ») GUADELOUPE SOLIDAIRE | 1,33% | 94 |
Mona CADOCE (Parti communiste français) POU BA GWADLOUP ON DÔT DIREKSION, ON DÔT BALAN | 1,32% | 93 |
Alain PLAISIR (Liste Divers gauche) ALTERNATIVE POPULAIRE ET CITOYENNE | 1,23% | 87 |
Stephan VIENNET (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN - GUADELOUPE BLEU MARINE | 1,15% | 81 |
Marie-Christine MYRE (Liste Régionaliste) NOUVELLE ALLIANCE POUR LA GUADELOUPE | 0,59% | 42 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 47,78% |
Taux d'abstention | 52,22% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,04% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,60% |
Nombre de votants | 7 415 |