Résultat de l'élection régionale à Goyave : les chiffres (97128)
- Résultat régionale 2021 à Goyave
- Résultat régionale 2015 à Goyave
- Bureaux de vote à Goyave
- Goyave (toutes les informations sur la ville)
À Goyave, lors des précédentes élections régionales de juin 2021, le candidat Ary CHALUS et ses colistiers de la liste divers centre étaient parvenus à décrocher 72,82 % des suffrages au deuxième tour. La liste Parti socialiste animée par Josette BOREL-LINCERTIN avait empoché 27,18 % des suffrages. Les résultats sont d'ailleurs disponibles un peu plus bas dans cette page. Le taux de participation montait à 27,77 % toujours à Goyave. La participation reste aussi une inconnue majeure de la prochaine élection. Le résultat des élections législatives à Goyave (97128) sera public le 30 juin. Les citoyens de cette ville voteront-ils comme aux dernières élections ?
Résultat régionale 2021 Goyave
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 72,82% | 1 125 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 27,18% | 420 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 31,04% |
Taux d'abstention | 68,96% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,63% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 5,91% |
Nombre de votants | 1 727 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 44,17% | 648 |
Ronald SELBONNE (Liste régionaliste) NOU | 11,86% | 174 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 10,97% | 161 |
Eric CORIOLAN (Liste divers) SENTINELLES GUADELOUPE | 9,00% | 132 |
Maxette PIRBAKAS (Liste divers droite) Avenir Identité Régionale Guadeloupe | 5,04% | 74 |
Sonia, Iabelle PETRO (Les Républicains) Réussir la Guadeloupe | 5,04% | 74 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste d'extrême-gauche) Combat Ouvrier - Faire entendre le camp des travailleurs | 4,09% | 60 |
Max, Mathias MATHIASIN (Liste divers gauche) LA NOUVELLE VOIE : UN CONTRAT MORAL AVEC LE PEUPLE | 3,75% | 55 |
Alain PLAISIR (Liste régionaliste) En Avant pour l'Alternative | 2,45% | 36 |
Christelle, Renée NANOR (Liste divers) La région au service du peuple (respe) | 1,50% | 22 |
Willy, Kévin WILLIAM (Liste divers) Faire partie de la solution | 1,16% | 17 |
Tony DELANNAY (Liste divers) DOUBOUT LA GWADLOUP | 0,95% | 14 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 27,99% |
Taux d'abstention | 72,01% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,63% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,08% |
Nombre de votants | 1 556 |
Résultat régionale 2015 Goyave
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 50,59% | 1 408 |
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 49,41% | 1 375 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 56,83% |
Taux d'abstention | 43,17% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,92% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,71% |
Nombre de votants | 2 918 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 49,19% | 1 120 |
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 38,16% | 869 |
Laurent BERNIER (Liste « Les Républicains ») GUADELOUPE SOLIDAIRE | 3,12% | 71 |
Mélina SEYMOUR (Liste Divers droite) OUI A LA GUADELOUPE | 2,90% | 66 |
Alain PLAISIR (Liste Divers gauche) ALTERNATIVE POPULAIRE ET CITOYENNE | 1,76% | 40 |
Stephan VIENNET (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN - GUADELOUPE BLEU MARINE | 1,67% | 38 |
Henri YOYOTTE (Liste Divers droite) NOFWAP LA GUADELOUPE EN ACTION VERITE ET JUSTICE SOCIALE | 1,58% | 36 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste Extrême gauche) COMBAT OUVRIER | 0,79% | 18 |
Mona CADOCE (Parti communiste français) POU BA GWADLOUP ON DÔT DIREKSION, ON DÔT BALAN | 0,53% | 12 |
Marie-Christine MYRE (Liste Régionaliste) NOUVELLE ALLIANCE POUR LA GUADELOUPE | 0,31% | 7 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 46,35% |
Taux d'abstention | 53,65% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,76% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,56% |
Nombre de votants | 2 380 |