Résultat de l'élection régionale à Thoras : les chiffres (43170)
- Résultat régionale 2021 à Thoras
- Résultat régionale 2015 à Thoras
- Résultat régionale 2010 à Thoras
- Bureaux de vote à Thoras
- Thoras (toutes les informations sur la ville)
Dans le bourg de Thoras, c'est durant les précédentes élections régionales de 2021 que la liste d'union à droite dirigée par Laurent WAUQUIEZ avait remporté 87,30 % des suffrages au second tour. La liste d'union à gauche guidée par Fabienne GREBERT avait raflé 6,35 % des suffrages. De son côté, Andréa KOTARAC (Liste du Rassemblement National) avait gagné 8 voix. N'hésitez pas à examiner les données complètes dans les tableaux qui se trouvent ci-dessous. Quelle sera la situation à l'occasion des législatives à Thoras en juin 2024 ? Les citoyens de ce bourg se laisseront-ils influencer par les sondages d’opinion ?
Résultat régionale 2021 Thoras
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | 87,30% | 110 |
Fabienne GREBERT (Liste d'union à gauche) Ensemble, l'écologie c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | 6,35% | 8 |
Andréa KOTARAC (Rassemblement National) Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | 6,35% | 8 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 56,22% |
Taux d'abstention | 43,78% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,76% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,05% |
Nombre de votants | 131 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | 87,31% | 117 |
Najat VALLAUD-BELKACEM (Liste d'union à gauche) L'alternative en Auvergne Rhône-Alpes avec Najat Vallaud-Belkacem | 3,73% | 5 |
Andréa KOTARAC (Rassemblement National) Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | 3,73% | 5 |
Fabienne GREBERT (Liste écologiste) L'écologie, c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | 2,24% | 3 |
Bruno BONNELL (Liste d'union au centre) AURALP, La majorité présidentielle avec Bruno BONNELL | 2,24% | 3 |
Chantal GOMEZ (Liste d'extrême-gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 0,75% | 1 |
Shella GILL (Liste divers) UNION ESSENTIELLE | 0,00% | 0 |
Farid OMEIR (Liste divers) AGIR POUR NE PLUS SUBIR | 0,00% | 0 |
Cécile CUKIERMAN (Liste d'union à gauche) Ensemble pour notre région | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 60,52% |
Taux d'abstention | 39,48% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,13% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,84% |
Nombre de votants | 141 |
Résultat régionale 2015 Thoras
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | 85,60% | 107 |
Christophe BOUDOT (Liste Front National) Liste Front National présentée par Marine LE PEN | 7,20% | 9 |
Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) NOUS, C'EST LA RÉGION | 7,20% | 9 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 62,44% |
Taux d'abstention | 37,56% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,78% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,56% |
Nombre de votants | 128 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | 75,00% | 78 |
Christophe BOUDOT (Liste Front National) Liste Front National présentée par Marine LE PEN | 13,46% | 14 |
Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) NOUS, C'EST LA RÉGION | 6,73% | 7 |
Gerbert RAMBAUD (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 3,85% | 4 |
Jean-Charles KOHLHAAS (Liste EELV et gauche) LE RASSEMBLEMENT CITOYEN, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE | 0,96% | 1 |
Alain FÉDÈLE (Liste Divers) L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 0,00% | 0 |
Eric LAFOND (Liste Divers droite) 100% CITOYEN | 0,00% | 0 |
Cécile CUKIERMAN (Parti communiste français) L'Humain d'abord, avec la gauche républicaine et sociale | 0,00% | 0 |
Chantal GOMEZ (Liste Extrême gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 52,20% |
Taux d'abstention | 47,80% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,93% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,87% |
Nombre de votants | 107 |
Résultat régionale 2010 Thoras
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Alain MARLEIX (Liste de la majorité) Union pour le renouveau de l'Auvergne | 79,17% | 95 |
René SOUCHON (Liste d'Union de la gauche) Rassemblement pour l'Auvergne Juste et Solidaire | 20,83% | 25 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 58,11% |
Taux d'abstention | 41,89% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 6,98% |
Nombre de votants | 129 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Alain MARLEIX (Liste de la majorité) Union pour le renouveau de l'Auvergne | 69,11% | 85 |
Eric FAUROT (Liste du Front National) Front National pour l'Auvergne ! | 13,01% | 16 |
René SOUCHON (Liste du Parti Socialiste) L'auvergne juste et solidaire | 11,38% | 14 |
Christian BOUCHARDY (Liste des Verts) Europe-Ecologie Auvergne | 2,44% | 3 |
Michel FANGET (Liste Centre-MoDem) Auvergne Démocrate Ecologie | 1,63% | 2 |
André CHASSAIGNE (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) L'Humain avant tout | 0,81% | 1 |
Alain LAFFONT (Liste d'extrême gauche) La gauche 100% sociale et écologique, NPA, ALTEREKOLO et les objecteurs de croissance soutenue par Olivier BESANCENOT et la fédération pour une alternative sociale et écologique | 0,81% | 1 |
Marie SAVRE (Liste d'extrême gauche) Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | 0,81% | 1 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 57,66% |
Taux d'abstention | 42,34% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,91% |
Nombre de votants | 128 |