Résultat de l'élection régionale à Sainte-Eugénie-de-Villeneuve : les chiffres (43230)
À Sainte-Eugénie-de-Villeneuve (43230), en juin 2021, dans le cadre des précédentes élections régionales, la liste poussée par Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) avait recueilli 75,00 % des votes au deuxième tour. Fabienne GREBERT et sa liste d'union à gauche avaient hérité de 12,50 % des votes. De son côté, Andréa KOTARAC (Liste du Rassemblement National) avait recueilli 7 bulletins. N'hésitez pas à examiner le détail des résultats dans les tableaux affichés sur cette page. Les enquêtes d'opinion impacteront-elles les résultats des législatives à Sainte-Eugénie-de-Villeneuve ? Quel bulletin de vote les électeurs de la commune introduiront-ils dans l'urne le 30 juin prochain ?
Résultat régionale 2021 Sainte-Eugénie-de-Villeneuve
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | 75,00% | 42 |
Fabienne GREBERT (Liste d'union à gauche) Ensemble, l'écologie c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | 12,50% | 7 |
Andréa KOTARAC (Rassemblement National) Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | 12,50% | 7 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 56,86% |
Taux d'abstention | 43,14% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,72% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,72% |
Nombre de votants | 58 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | 69,81% | 37 |
Andréa KOTARAC (Rassemblement National) Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | 15,09% | 8 |
Najat VALLAUD-BELKACEM (Liste d'union à gauche) L'alternative en Auvergne Rhône-Alpes avec Najat Vallaud-Belkacem | 7,55% | 4 |
Chantal GOMEZ (Liste d'extrême-gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 3,77% | 2 |
Bruno BONNELL (Liste d'union au centre) AURALP, La majorité présidentielle avec Bruno BONNELL | 1,89% | 1 |
Cécile CUKIERMAN (Liste d'union à gauche) Ensemble pour notre région | 1,89% | 1 |
Shella GILL (Liste divers) UNION ESSENTIELLE | 0,00% | 0 |
Fabienne GREBERT (Liste écologiste) L'écologie, c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | 0,00% | 0 |
Farid OMEIR (Liste divers) AGIR POUR NE PLUS SUBIR | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 54,90% |
Taux d'abstention | 45,10% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,79% |
Nombre de votants | 56 |
Résultat régionale 2015 Sainte-Eugénie-de-Villeneuve
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | 59,70% | 40 |
Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) NOUS, C'EST LA RÉGION | 20,90% | 14 |
Christophe BOUDOT (Liste Front National) Liste Front National présentée par Marine LE PEN | 19,40% | 13 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 69,39% |
Taux d'abstention | 30,61% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,47% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 68 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | 57,63% | 34 |
Christophe BOUDOT (Liste Front National) Liste Front National présentée par Marine LE PEN | 20,34% | 12 |
Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) NOUS, C'EST LA RÉGION | 18,64% | 11 |
Cécile CUKIERMAN (Parti communiste français) L'Humain d'abord, avec la gauche républicaine et sociale | 3,39% | 2 |
Alain FÉDÈLE (Liste Divers) L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 0,00% | 0 |
Eric LAFOND (Liste Divers droite) 100% CITOYEN | 0,00% | 0 |
Chantal GOMEZ (Liste Extrême gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 0,00% | 0 |
Jean-Charles KOHLHAAS (Liste EELV et gauche) LE RASSEMBLEMENT CITOYEN, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE | 0,00% | 0 |
Gerbert RAMBAUD (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 62,24% |
Taux d'abstention | 37,76% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,64% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,64% |
Nombre de votants | 61 |
Résultat régionale 2010 Sainte-Eugénie-de-Villeneuve
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
René SOUCHON (Liste d'Union de la gauche) Rassemblement pour l'Auvergne Juste et Solidaire | 58,49% | 31 |
Alain MARLEIX (Liste de la majorité) Union pour le renouveau de l'Auvergne | 41,51% | 22 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 59,18% |
Taux d'abstention | 40,82% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 8,62% |
Nombre de votants | 58 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Alain MARLEIX (Liste de la majorité) Union pour le renouveau de l'Auvergne | 38,00% | 19 |
René SOUCHON (Liste du Parti Socialiste) L'auvergne juste et solidaire | 26,00% | 13 |
Christian BOUCHARDY (Liste des Verts) Europe-Ecologie Auvergne | 10,00% | 5 |
André CHASSAIGNE (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) L'Humain avant tout | 10,00% | 5 |
Michel FANGET (Liste Centre-MoDem) Auvergne Démocrate Ecologie | 8,00% | 4 |
Eric FAUROT (Liste du Front National) Front National pour l'Auvergne ! | 6,00% | 3 |
Marie SAVRE (Liste d'extrême gauche) Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | 2,00% | 1 |
Alain LAFFONT (Liste d'extrême gauche) La gauche 100% sociale et écologique, NPA, ALTEREKOLO et les objecteurs de croissance soutenue par Olivier BESANCENOT et la fédération pour une alternative sociale et écologique | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 56,12% |
Taux d'abstention | 43,88% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 9,09% |
Nombre de votants | 55 |