Résultat de l'élection régionale à Laurie : les chiffres (15500)
- Résultat régionale 2021 à Laurie
- Résultat régionale 2015 à Laurie
- Résultat régionale 2010 à Laurie
- Bureaux de vote à Laurie
- Laurie (toutes les informations sur la ville)
À Laurie (15500), pendant les régionales en 2021, la liste emmenée par Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) était parvenue à remporter un pourcentage de 79,6 % des voix au second tour. Fabienne GREBERT et sa liste d'union à gauche avaient hérité de 13,0 % des suffrages. De son côté, Andréa KOTARAC (Liste du Rassemblement National) avait capté 4 votes. Vous pouvez trouver les données complètes dans les tableaux complets affichés dans cette page. Les récents évènements influenceront-ils les résultats des élections législatives à Laurie ? Comment les électeurs voteront-ils le 30 juin 2024 ?
Résultat régionale 2021 Laurie
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | 79,63% | 43 |
Fabienne GREBERT (Liste d'union à gauche) Ensemble, l'écologie c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | 12,96% | 7 |
Andréa KOTARAC (Rassemblement National) Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | 7,41% | 4 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 61,54% |
Taux d'abstention | 38,46% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 56 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | 84,44% | 38 |
Najat VALLAUD-BELKACEM (Liste d'union à gauche) L'alternative en Auvergne Rhône-Alpes avec Najat Vallaud-Belkacem | 6,67% | 3 |
Fabienne GREBERT (Liste écologiste) L'écologie, c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | 4,44% | 2 |
Chantal GOMEZ (Liste d'extrême-gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 2,22% | 1 |
Andréa KOTARAC (Rassemblement National) Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | 2,22% | 1 |
Shella GILL (Liste divers) UNION ESSENTIELLE | 0,00% | 0 |
Bruno BONNELL (Liste d'union au centre) AURALP, La majorité présidentielle avec Bruno BONNELL | 0,00% | 0 |
Farid OMEIR (Liste divers) AGIR POUR NE PLUS SUBIR | 0,00% | 0 |
Cécile CUKIERMAN (Liste d'union à gauche) Ensemble pour notre région | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 53,85% |
Taux d'abstention | 46,15% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,08% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,08% |
Nombre de votants | 49 |
Résultat régionale 2015 Laurie
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | 75,51% | 37 |
Christophe BOUDOT (Liste Front National) Liste Front National présentée par Marine LE PEN | 18,37% | 9 |
Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) NOUS, C'EST LA RÉGION | 6,12% | 3 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 57,78% |
Taux d'abstention | 42,22% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,85% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,92% |
Nombre de votants | 52 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | 52,50% | 21 |
Christophe BOUDOT (Liste Front National) Liste Front National présentée par Marine LE PEN | 20,00% | 8 |
Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) NOUS, C'EST LA RÉGION | 12,50% | 5 |
Cécile CUKIERMAN (Parti communiste français) L'Humain d'abord, avec la gauche républicaine et sociale | 7,50% | 3 |
Alain FÉDÈLE (Liste Divers) L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 2,50% | 1 |
Jean-Charles KOHLHAAS (Liste EELV et gauche) LE RASSEMBLEMENT CITOYEN, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE | 2,50% | 1 |
Gerbert RAMBAUD (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 2,50% | 1 |
Eric LAFOND (Liste Divers droite) 100% CITOYEN | 0,00% | 0 |
Chantal GOMEZ (Liste Extrême gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 44,44% |
Taux d'abstention | 55,56% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 40 |
Résultat régionale 2010 Laurie
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Alain MARLEIX (Liste de la majorité) Union pour le renouveau de l'Auvergne | 68,75% | 44 |
René SOUCHON (Liste d'Union de la gauche) Rassemblement pour l'Auvergne Juste et Solidaire | 31,25% | 20 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 58,93% |
Taux d'abstention | 41,07% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,03% |
Nombre de votants | 66 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Alain MARLEIX (Liste de la majorité) Union pour le renouveau de l'Auvergne | 56,45% | 35 |
René SOUCHON (Liste du Parti Socialiste) L'auvergne juste et solidaire | 20,97% | 13 |
Eric FAUROT (Liste du Front National) Front National pour l'Auvergne ! | 14,52% | 9 |
Michel FANGET (Liste Centre-MoDem) Auvergne Démocrate Ecologie | 3,23% | 2 |
Alain LAFFONT (Liste d'extrême gauche) La gauche 100% sociale et écologique, NPA, ALTEREKOLO et les objecteurs de croissance soutenue par Olivier BESANCENOT et la fédération pour une alternative sociale et écologique | 3,23% | 2 |
André CHASSAIGNE (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) L'Humain avant tout | 1,61% | 1 |
Christian BOUCHARDY (Liste des Verts) Europe-Ecologie Auvergne | 0,00% | 0 |
Marie SAVRE (Liste d'extrême gauche) Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 57,14% |
Taux d'abstention | 42,86% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,13% |
Nombre de votants | 64 |