Résultat de l'élection régionale à Lamentin : les chiffres (97129)
- Résultat régionale 2021 à Lamentin
- Résultat régionale 2015 à Lamentin
- Bureaux de vote à Lamentin
- Lamentin (toutes les informations sur la ville)
À Lamentin, en 2021, durant les précédentes régionales, la liste poussée par Ary CHALUS (Liste divers centre) était parvenue à récupérer 73,1 % des suffrages au second tour. La liste Parti socialiste avec Josette BOREL-LINCERTIN avait grappillé 26,9 % des voix. Les résultats sont d'ailleurs disponibles ci-dessous. La participation arrivait à ce moment-là à 35,7 % toujours à Lamentin. L'ombre de l'abstention plane déjà sur la prochaine élection. Le résultat des élections législatives à Lamentin (97129) sera public en juin prochain. Les premiers résultats tombent généralement dès 20h. Les habitants de cette ville voteront-ils comme aux dernières élections ?
Résultat régionale 2021 Lamentin
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 73,12% | 3 327 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 26,88% | 1 223 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 38,48% |
Taux d'abstention | 61,52% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,67% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,59% |
Nombre de votants | 4 906 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 50,24% | 2 071 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 18,56% | 765 |
Ronald SELBONNE (Liste régionaliste) NOU | 9,29% | 383 |
Max, Mathias MATHIASIN (Liste divers gauche) LA NOUVELLE VOIE : UN CONTRAT MORAL AVEC LE PEUPLE | 5,02% | 207 |
Maxette PIRBAKAS (Liste divers droite) Avenir Identité Régionale Guadeloupe | 3,13% | 129 |
Sonia, Iabelle PETRO (Les Républicains) Réussir la Guadeloupe | 3,01% | 124 |
Eric CORIOLAN (Liste divers) SENTINELLES GUADELOUPE | 2,91% | 120 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste d'extrême-gauche) Combat Ouvrier - Faire entendre le camp des travailleurs | 2,57% | 106 |
Alain PLAISIR (Liste régionaliste) En Avant pour l'Alternative | 2,30% | 95 |
Christelle, Renée NANOR (Liste divers) La région au service du peuple (respe) | 1,53% | 63 |
Willy, Kévin WILLIAM (Liste divers) Faire partie de la solution | 1,02% | 42 |
Tony DELANNAY (Liste divers) DOUBOUT LA GWADLOUP | 0,41% | 17 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 33,91% |
Taux d'abstention | 66,09% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,73% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,94% |
Nombre de votants | 4 324 |
Résultat régionale 2015 Lamentin
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 57,26% | 4 125 |
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 42,74% | 3 079 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 61,49% |
Taux d'abstention | 38,51% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,93% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,73% |
Nombre de votants | 7 556 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 45,84% | 2 642 |
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 41,19% | 2 374 |
Laurent BERNIER (Liste « Les Républicains ») GUADELOUPE SOLIDAIRE | 4,08% | 235 |
Mélina SEYMOUR (Liste Divers droite) OUI A LA GUADELOUPE | 2,67% | 154 |
Alain PLAISIR (Liste Divers gauche) ALTERNATIVE POPULAIRE ET CITOYENNE | 2,19% | 126 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste Extrême gauche) COMBAT OUVRIER | 1,39% | 80 |
Stephan VIENNET (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN - GUADELOUPE BLEU MARINE | 0,90% | 52 |
Henri YOYOTTE (Liste Divers droite) NOFWAP LA GUADELOUPE EN ACTION VERITE ET JUSTICE SOCIALE | 0,87% | 50 |
Mona CADOCE (Parti communiste français) POU BA GWADLOUP ON DÔT DIREKSION, ON DÔT BALAN | 0,49% | 28 |
Marie-Christine MYRE (Liste Régionaliste) NOUVELLE ALLIANCE POUR LA GUADELOUPE | 0,38% | 22 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 49,09% |
Taux d'abstention | 50,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,67% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,77% |
Nombre de votants | 6 031 |