Résultat de l'élection régionale à Freycenet-la-Tour : les chiffres (43150)
Le résultat des élections régionales pour Freycenet-la-Tour a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur le 27 juin 2021. Fin juin 2024, les citoyens seront appelés aux urnes pour prendre part au résultat des élections législatives à Freycenet-la-Tour. Durant les élections régionales de 2021, la ville de Freycenet-la-Tour s'est principalement décidée pour Laurent WAUQUIEZ et sa liste d'union à droite dès le premier tour. Le candidat a recueilli 66,10 % des bulletins. Arrivaient juste après les têtes de liste Cécile CUKIERMAN avec 7 suffrages et Fabienne GREBERT avec 5 votes. Les candidats suivants avaient capté : 5,08 % des suffrages pour Bruno BONNELL et 3 bulletins pour Najat VALLAUD-BELKACEM. Le pourcentage d'abstention atteignait les 48,33 %.
Résultat régionale 2021 Freycenet-la-Tour
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | 76,27% | 45 |
Fabienne GREBERT (Liste d'union à gauche) Ensemble, l'écologie c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | 22,03% | 13 |
Andréa KOTARAC (Rassemblement National) Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | 1,69% | 1 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 50,83% |
Taux d'abstention | 49,17% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,28% |
Nombre de votants | 61 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | 66,10% | 39 |
Cécile CUKIERMAN (Liste d'union à gauche) Ensemble pour notre région | 11,86% | 7 |
Fabienne GREBERT (Liste écologiste) L'écologie, c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | 8,47% | 5 |
Bruno BONNELL (Liste d'union au centre) AURALP, La majorité présidentielle avec Bruno BONNELL | 5,08% | 3 |
Najat VALLAUD-BELKACEM (Liste d'union à gauche) L'alternative en Auvergne Rhône-Alpes avec Najat Vallaud-Belkacem | 5,08% | 3 |
Chantal GOMEZ (Liste d'extrême-gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 3,39% | 2 |
Shella GILL (Liste divers) UNION ESSENTIELLE | 0,00% | 0 |
Farid OMEIR (Liste divers) AGIR POUR NE PLUS SUBIR | 0,00% | 0 |
Andréa KOTARAC (Rassemblement National) Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 51,67% |
Taux d'abstention | 48,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,84% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 62 |
Résultat régionale 2015 Freycenet-la-Tour
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | 55,17% | 48 |
Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) NOUS, C'EST LA RÉGION | 32,18% | 28 |
Christophe BOUDOT (Liste Front National) Liste Front National présentée par Marine LE PEN | 12,64% | 11 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 69,23% |
Taux d'abstention | 30,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,22% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,11% |
Nombre de votants | 90 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | 50,00% | 40 |
Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) NOUS, C'EST LA RÉGION | 20,00% | 16 |
Christophe BOUDOT (Liste Front National) Liste Front National présentée par Marine LE PEN | 15,00% | 12 |
Cécile CUKIERMAN (Parti communiste français) L'Humain d'abord, avec la gauche républicaine et sociale | 7,50% | 6 |
Jean-Charles KOHLHAAS (Liste EELV et gauche) LE RASSEMBLEMENT CITOYEN, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE | 3,75% | 3 |
Alain FÉDÈLE (Liste Divers) L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 1,25% | 1 |
Chantal GOMEZ (Liste Extrême gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 1,25% | 1 |
Gerbert RAMBAUD (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 1,25% | 1 |
Eric LAFOND (Liste Divers droite) 100% CITOYEN | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 64,62% |
Taux d'abstention | 35,38% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,38% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,38% |
Nombre de votants | 84 |
Résultat régionale 2010 Freycenet-la-Tour
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Alain MARLEIX (Liste de la majorité) Union pour le renouveau de l'Auvergne | 55,56% | 45 |
René SOUCHON (Liste d'Union de la gauche) Rassemblement pour l'Auvergne Juste et Solidaire | 44,44% | 36 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 64,93% |
Taux d'abstention | 35,07% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 6,90% |
Nombre de votants | 87 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Alain MARLEIX (Liste de la majorité) Union pour le renouveau de l'Auvergne | 32,47% | 25 |
René SOUCHON (Liste du Parti Socialiste) L'auvergne juste et solidaire | 15,58% | 12 |
Michel FANGET (Liste Centre-MoDem) Auvergne Démocrate Ecologie | 14,29% | 11 |
Christian BOUCHARDY (Liste des Verts) Europe-Ecologie Auvergne | 11,69% | 9 |
André CHASSAIGNE (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) L'Humain avant tout | 11,69% | 9 |
Eric FAUROT (Liste du Front National) Front National pour l'Auvergne ! | 10,39% | 8 |
Marie SAVRE (Liste d'extrême gauche) Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | 3,90% | 3 |
Alain LAFFONT (Liste d'extrême gauche) La gauche 100% sociale et écologique, NPA, ALTEREKOLO et les objecteurs de croissance soutenue par Olivier BESANCENOT et la fédération pour une alternative sociale et écologique | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 59,70% |
Taux d'abstention | 40,30% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,75% |
Nombre de votants | 80 |