Résultat de l'élection régionale à Domeyrat : les chiffres (43230)
- Résultat régionale 2021 à Domeyrat
- Résultat régionale 2015 à Domeyrat
- Résultat régionale 2010 à Domeyrat
- Bureaux de vote à Domeyrat
- Domeyrat (toutes les informations sur la ville)
Dans la localité de Domeyrat, à l'occasion des élections régionales de 2021, la liste entraînée par Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) avait remporté 65,4 % des voix au deuxième tour. La liste d'union à gauche entraînée par Fabienne GREBERT avait hérité de 29,6 % des votes. Une autre candidature est sortie du lot dans cette région. Andréa KOTARAC (Liste du Rassemblement National) avait donc obtenu 4 bulletins. Le taux de participation montait à 52,3 % à Domeyrat. Quelle sera la situation au cours des législatives à Domeyrat le 30 juin prochain ? Les électeurs de cette localité se laisseront-ils influencer par les enquêtes d’opinion ?
Résultat régionale 2021 Domeyrat
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | 65,43% | 53 |
Fabienne GREBERT (Liste d'union à gauche) Ensemble, l'écologie c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | 29,63% | 24 |
Andréa KOTARAC (Rassemblement National) Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | 4,94% | 4 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 54,84% |
Taux d'abstention | 45,16% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,71% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 85 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | 57,47% | 50 |
Fabienne GREBERT (Liste écologiste) L'écologie, c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | 13,79% | 12 |
Najat VALLAUD-BELKACEM (Liste d'union à gauche) L'alternative en Auvergne Rhône-Alpes avec Najat Vallaud-Belkacem | 11,49% | 10 |
Bruno BONNELL (Liste d'union au centre) AURALP, La majorité présidentielle avec Bruno BONNELL | 5,75% | 5 |
Cécile CUKIERMAN (Liste d'union à gauche) Ensemble pour notre région | 5,75% | 5 |
Andréa KOTARAC (Rassemblement National) Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | 4,60% | 4 |
Shella GILL (Liste divers) UNION ESSENTIELLE | 1,15% | 1 |
Chantal GOMEZ (Liste d'extrême-gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 0,00% | 0 |
Farid OMEIR (Liste divers) AGIR POUR NE PLUS SUBIR | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 58,71% |
Taux d'abstention | 41,29% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,30% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,10% |
Nombre de votants | 91 |
Résultat régionale 2015 Domeyrat
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | 52,48% | 53 |
Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) NOUS, C'EST LA RÉGION | 30,69% | 31 |
Christophe BOUDOT (Liste Front National) Liste Front National présentée par Marine LE PEN | 16,83% | 17 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 70,20% |
Taux d'abstention | 29,80% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,83% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,89% |
Nombre de votants | 106 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | 43,96% | 40 |
Christophe BOUDOT (Liste Front National) Liste Front National présentée par Marine LE PEN | 19,78% | 18 |
Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) NOUS, C'EST LA RÉGION | 18,68% | 17 |
Cécile CUKIERMAN (Parti communiste français) L'Humain d'abord, avec la gauche républicaine et sociale | 8,79% | 8 |
Jean-Charles KOHLHAAS (Liste EELV et gauche) LE RASSEMBLEMENT CITOYEN, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE | 6,59% | 6 |
Alain FÉDÈLE (Liste Divers) L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 1,10% | 1 |
Gerbert RAMBAUD (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 1,10% | 1 |
Eric LAFOND (Liste Divers droite) 100% CITOYEN | 0,00% | 0 |
Chantal GOMEZ (Liste Extrême gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 63,58% |
Taux d'abstention | 36,42% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,08% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,13% |
Nombre de votants | 96 |
Résultat régionale 2010 Domeyrat
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
René SOUCHON (Liste d'Union de la gauche) Rassemblement pour l'Auvergne Juste et Solidaire | 70,21% | 66 |
Alain MARLEIX (Liste de la majorité) Union pour le renouveau de l'Auvergne | 29,79% | 28 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 66,23% |
Taux d'abstention | 33,77% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 7,84% |
Nombre de votants | 102 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
René SOUCHON (Liste du Parti Socialiste) L'auvergne juste et solidaire | 30,12% | 25 |
Alain MARLEIX (Liste de la majorité) Union pour le renouveau de l'Auvergne | 22,89% | 19 |
Christian BOUCHARDY (Liste des Verts) Europe-Ecologie Auvergne | 13,25% | 11 |
André CHASSAIGNE (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) L'Humain avant tout | 13,25% | 11 |
Michel FANGET (Liste Centre-MoDem) Auvergne Démocrate Ecologie | 9,64% | 8 |
Eric FAUROT (Liste du Front National) Front National pour l'Auvergne ! | 7,23% | 6 |
Alain LAFFONT (Liste d'extrême gauche) La gauche 100% sociale et écologique, NPA, ALTEREKOLO et les objecteurs de croissance soutenue par Olivier BESANCENOT et la fédération pour une alternative sociale et écologique | 2,41% | 2 |
Marie SAVRE (Liste d'extrême gauche) Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | 1,20% | 1 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 57,14% |
Taux d'abstention | 42,86% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 5,68% |
Nombre de votants | 88 |