Résultat de l'élection régionale à Basse-Terre : les chiffres (97100)
- Résultat régionale 2021 à Basse-Terre
- Résultat régionale 2015 à Basse-Terre
- Bureaux de vote à Basse-Terre
- Basse-Terre (toutes les informations sur la ville)
À Basse-Terre (97100), c'est lors des précédentes régionales en juin 2021 que le candidat Ary CHALUS et ses colistiers de la liste divers centre avaient obtenu 62,8 % des suffrages au deuxième tour. La liste Parti socialiste avec Josette BOREL-LINCERTIN avait grappillé 37,2 % des suffrages. Vous pouvez trouver les données détaillées dans cette page. Le pourcentage de participation arrivait à 32,6 % à Basse-Terre. Le pourcentage de l'abstention ne doit pas être sous-evalué lors du prochain scrutin. Quelle situation va se dévoiler lors des prochaines législatives à Basse-Terre planifiées fin juin prochain ? Est-ce que, comme le laissent à penser les sondages, le RN pourraient l'emporter ?
Résultat régionale 2021 Basse-Terre
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 62,80% | 1 941 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 37,20% | 1 150 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 35,65% |
Taux d'abstention | 64,35% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,10% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 5,56% |
Nombre de votants | 3 384 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 42,26% | 1 150 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 25,80% | 702 |
Ronald SELBONNE (Liste régionaliste) NOU | 9,56% | 260 |
Sonia, Iabelle PETRO (Les Républicains) Réussir la Guadeloupe | 7,72% | 210 |
Eric CORIOLAN (Liste divers) SENTINELLES GUADELOUPE | 3,23% | 88 |
Alain PLAISIR (Liste régionaliste) En Avant pour l'Alternative | 3,23% | 88 |
Maxette PIRBAKAS (Liste divers droite) Avenir Identité Régionale Guadeloupe | 2,46% | 67 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste d'extrême-gauche) Combat Ouvrier - Faire entendre le camp des travailleurs | 1,84% | 50 |
Max, Mathias MATHIASIN (Liste divers gauche) LA NOUVELLE VOIE : UN CONTRAT MORAL AVEC LE PEUPLE | 1,73% | 47 |
Christelle, Renée NANOR (Liste divers) La région au service du peuple (respe) | 1,21% | 33 |
Willy, Kévin WILLIAM (Liste divers) Faire partie de la solution | 0,59% | 16 |
Tony DELANNAY (Liste divers) DOUBOUT LA GWADLOUP | 0,37% | 10 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 30,63% |
Taux d'abstention | 69,37% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,55% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,82% |
Nombre de votants | 2 906 |
Résultat régionale 2015 Basse-Terre
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 55,81% | 3 121 |
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 44,19% | 2 471 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 59,50% |
Taux d'abstention | 40,50% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,75% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,53% |
Nombre de votants | 5 842 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 46,85% | 2 336 |
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 42,08% | 2 098 |
Alain PLAISIR (Liste Divers gauche) ALTERNATIVE POPULAIRE ET CITOYENNE | 2,39% | 119 |
Mélina SEYMOUR (Liste Divers droite) OUI A LA GUADELOUPE | 2,21% | 110 |
Laurent BERNIER (Liste « Les Républicains ») GUADELOUPE SOLIDAIRE | 1,89% | 94 |
Henri YOYOTTE (Liste Divers droite) NOFWAP LA GUADELOUPE EN ACTION VERITE ET JUSTICE SOCIALE | 1,56% | 78 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste Extrême gauche) COMBAT OUVRIER | 1,06% | 53 |
Stephan VIENNET (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN - GUADELOUPE BLEU MARINE | 0,90% | 45 |
Marie-Christine MYRE (Liste Régionaliste) NOUVELLE ALLIANCE POUR LA GUADELOUPE | 0,64% | 32 |
Mona CADOCE (Parti communiste français) POU BA GWADLOUP ON DÔT DIREKSION, ON DÔT BALAN | 0,42% | 21 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 53,69% |
Taux d'abstention | 46,31% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,97% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,45% |
Nombre de votants | 5 272 |