Résultat de l'élection régionale à Baillif : les chiffres (97123)
- Résultat régionale 2021 à Baillif
- Résultat régionale 2015 à Baillif
- Bureaux de vote à Baillif
- Baillif (toutes les informations sur la ville)
Dans l'agglomération de Baillif, en 2021, dans le cadre des précédentes régionales, la liste portée par Ary CHALUS (Liste divers centre) était parvenue à obtenir 58,1 % des votes au deuxième tour. La liste Parti socialiste avec Josette BOREL-LINCERTIN avait empoché 41,9 % des votes. Les résultats sont d'ailleurs disponibles dans les tableaux qui se trouvent dans cette page. Le pourcentage de participation arrivait alors à 45,4 % toujours à Baillif. Mais combien de Français se déplaceront dans les bureaux de vote à l'occasion du prochain scrutin ? Quel scénario se profile pour les prochaines élections législatives à Baillif prévues en juin 2024 ? Est-ce que, comme le laissent imaginer les sondages, le Rassemblement National pourraient l'emporter ?
Résultat régionale 2021 Baillif
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 58,13% | 1 240 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 41,87% | 893 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 48,77% |
Taux d'abstention | 51,23% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,96% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,93% |
Nombre de votants | 2 291 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 44,62% | 738 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 35,07% | 580 |
Eric CORIOLAN (Liste divers) SENTINELLES GUADELOUPE | 5,02% | 83 |
Ronald SELBONNE (Liste régionaliste) NOU | 3,75% | 62 |
Sonia, Iabelle PETRO (Les Républicains) Réussir la Guadeloupe | 3,57% | 59 |
Maxette PIRBAKAS (Liste divers droite) Avenir Identité Régionale Guadeloupe | 2,00% | 33 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste d'extrême-gauche) Combat Ouvrier - Faire entendre le camp des travailleurs | 1,81% | 30 |
Max, Mathias MATHIASIN (Liste divers gauche) LA NOUVELLE VOIE : UN CONTRAT MORAL AVEC LE PEUPLE | 1,39% | 23 |
Alain PLAISIR (Liste régionaliste) En Avant pour l'Alternative | 1,27% | 21 |
Christelle, Renée NANOR (Liste divers) La région au service du peuple (respe) | 0,91% | 15 |
Willy, Kévin WILLIAM (Liste divers) Faire partie de la solution | 0,42% | 7 |
Tony DELANNAY (Liste divers) DOUBOUT LA GWADLOUP | 0,18% | 3 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 37,67% |
Taux d'abstention | 62,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,55% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,85% |
Nombre de votants | 1 767 |
Résultat régionale 2015 Baillif
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 52,34% | 1 652 |
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 47,66% | 1 504 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 67,04% |
Taux d'abstention | 32,96% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,41% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,93% |
Nombre de votants | 3 265 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 51,83% | 1 428 |
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 39,75% | 1 095 |
Mélina SEYMOUR (Liste Divers droite) OUI A LA GUADELOUPE | 2,11% | 58 |
Henri YOYOTTE (Liste Divers droite) NOFWAP LA GUADELOUPE EN ACTION VERITE ET JUSTICE SOCIALE | 1,67% | 46 |
Laurent BERNIER (Liste « Les Républicains ») GUADELOUPE SOLIDAIRE | 1,27% | 35 |
Alain PLAISIR (Liste Divers gauche) ALTERNATIVE POPULAIRE ET CITOYENNE | 1,02% | 28 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste Extrême gauche) COMBAT OUVRIER | 0,80% | 22 |
Stephan VIENNET (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN - GUADELOUPE BLEU MARINE | 0,73% | 20 |
Mona CADOCE (Parti communiste français) POU BA GWADLOUP ON DÔT DIREKSION, ON DÔT BALAN | 0,58% | 16 |
Marie-Christine MYRE (Liste Régionaliste) NOUVELLE ALLIANCE POUR LA GUADELOUPE | 0,25% | 7 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 58,96% |
Taux d'abstention | 41,04% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,81% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,37% |
Nombre de votants | 2 875 |