Résultat de l'élection régionale à Vornay : les chiffres (18130)
- Résultat régionale 2021 à Vornay
- Résultat régionale 2015 à Vornay
- Résultat régionale 2010 à Vornay
- Bureaux de vote à Vornay
- Vornay (toutes les informations sur la ville)
Dans la commune de Vornay, durant les précédentes élections régionales en juin 2021, le candidat François BONNEAU et ses confrères de la liste d'union à gauche avec des écologistes étaient parvenus à gagner 38,89 % des votes au second tour. La liste Rassemblement National avec Aleksandar NIKOLIC avait empoché 27,16 % des votes. Un autre candidat a réussi à sortir son épingle du jeu dans cette région. Nicolas FORISSIER (Liste d'union au centre et à droite) avait de ce fait remporté 39 voix. Le pourcentage de participation montait à ce moment-là à 39,13 % à Vornay. Le résultat des législatives à Vornay (18130) sera publié le 30 juin 2024. Les premiers résultats tombent généralement dès 20 heures. Les citoyens de cette commune voteront-ils comme aux dernières élections ?
Résultat régionale 2021 Vornay
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
François BONNEAU (Liste d'union à gauche avec des écologiste) PLUS FORT ENSEMBLE ! Avec François BONNEAU | 38,89% | 63 |
Aleksandar NIKOLIC (Rassemblement National) Pour une région qui vous protège avec le Rassemblement National et alliés | 27,16% | 44 |
Nicolas FORISSIER (Liste d'union au centre et à droite) Union de la Droite, du Centre et des Indépendants | 24,07% | 39 |
Marc FESNEAU (Liste d'union au centre) Ensemble, le meilleur est avenir | 9,88% | 16 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 40,82% |
Taux d'abstention | 59,18% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,55% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,59% |
Nombre de votants | 169 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
François BONNEAU (Liste d'union à gauche) Plus Fort, Ensemble ! Avec François Bonneau | 29,53% | 44 |
Aleksandar NIKOLIC (Rassemblement National) Pour une région qui vous protège avec le Rassemblement National et alliés | 24,83% | 37 |
Nicolas FORISSIER (Liste d'union au centre et à droite) Union de la Droite, du Centre et des Indépendants | 19,46% | 29 |
Marc FESNEAU (Liste d'union au centre) Ensemble, le meilleur est avenir | 10,74% | 16 |
Charles FOURNIER (Liste d'union à gauche avec des écologiste) Nouveau Souffle Ecologiste et Solidaire | 9,40% | 14 |
Jérémy CLÉMENT (Liste divers gauche) Démocratie ÉcoLogique | 4,70% | 7 |
Farida MEGDOUD (Liste d'extrême-gauche) Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 1,34% | 2 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 36,96% |
Taux d'abstention | 63,04% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,61% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 153 |
Résultat régionale 2015 Vornay
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Philippe LOISEAU (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 44,19% | 114 |
Philippe VIGIER (Liste Union de la Droite) Centre - Val de Loire, la Renaissance ! | 27,91% | 72 |
François BONNEAU (Liste Union de la Gauche) A FOND MA REGION AVEC FRANCOIS BONNEAU | 27,91% | 72 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 69,85% |
Taux d'abstention | 30,15% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,58% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,21% |
Nombre de votants | 271 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Philippe LOISEAU (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 39,26% | 95 |
Philippe VIGIER (Liste Union de la Droite) Centre - Val de Loire, la Renaissance ! | 22,73% | 55 |
François BONNEAU (Liste Union de la Gauche) A FOND MA REGION AVEC FRANCOIS BONNEAU | 17,36% | 42 |
Alix PENLOUP (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 6,61% | 16 |
Charles FOURNIER (Liste d'Europe-Ecologie-Les Verts) ECOLOGISTES, CITOYENS ET SOLIDAIRES | 6,61% | 16 |
Nicolas SANSU (Parti communiste français) Rassembler avec l'Humain au Centre - Val de Loire | 4,55% | 11 |
Thierry FOUQUIAU (Liste Divers) L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 1,65% | 4 |
Farida MEGDOUD (Liste Extrême gauche) LUTTE OUVRIERE - Faire entendre le camp des travailleurs | 1,24% | 3 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 64,43% |
Taux d'abstention | 35,57% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% |
Nombre de votants | 250 |
Résultat régionale 2010 Vornay
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
François BONNEAU (Liste d'Union de la gauche) ENSEMBLE POUR LA REGION CENTRE | 47,78% | 97 |
Hervé NOVELLI (Liste de la majorité) Hervé NOVELLI: Il faut changer pour mieux vivre en Région Centre | 30,54% | 62 |
Philippe LOISEAU (Liste du Front National) FRONT NATIONAL - Les français d'abord | 21,67% | 44 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 60,17% |
Taux d'abstention | 39,83% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 6,02% |
Nombre de votants | 216 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
François BONNEAU (Liste du Parti Socialiste) La Région Centre: plus qu'une région, une chance! | 28,81% | 51 |
Hervé NOVELLI (Liste de la majorité) Hervé NOVELLI: Il faut changer pour mieux vivre en Région Centre | 25,42% | 45 |
Philippe LOISEAU (Liste du Front National) FRONT NATIONAL - Les français d'abord | 18,64% | 33 |
Jean DELAVERGNE (Liste des Verts) Europe Ecologie Région Centre | 11,30% | 20 |
Marie-France BEAUFILS (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) Front de gauche : ensemble pour une région à gauche, solidaire, écologique et citoyenne | 6,78% | 12 |
Jean VERDON (Liste d'extrême droite) Pour nos familles, nos emplois, notre sécurité, nos traditions, notre identité, restons français dans notre région. Le Parti de la France, liste d'union des nationaux conduite par Jean VERDON. | 2,82% | 5 |
Michel LASSERRE (Liste d'extrême gauche) A gauche toute! Ne rien lâcher, tout changer. | 2,82% | 5 |
Marc FESNEAU (Liste Centre-MoDem) Liste des démocrates pour le Centre soutenue par François BAYROU. | 2,26% | 4 |
Farida MEGDOUD (Liste d'extrême gauche) Lutte ouvrière soutenue par Arlette LAGUILLIER | 1,13% | 2 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 52,92% |
Taux d'abstention | 47,08% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 6,84% |
Nombre de votants | 190 |