Résultat de l'élection régionale à Villes-sur-Auzon : les chiffres (84570)
À Villes-sur-Auzon (84570), en 2021, lors des précédentes élections régionales, la liste dirigée par Renaud MUSELIER (Liste des Républicains) était parvenue à recueillir un taux de 59,50 % des suffrages au deuxième tour. La liste Rassemblement National avec Thierry MARIANI avait grappillé 40,50 % des suffrages. Les résultats sont d'ailleurs disponibles ci-dessous. Le taux de participation arrivait alors à 43,79 % à Villes-sur-Auzon. La participation et le nombre de votes blancs seront minutieusement scrutés lors de la prochaine élection. Les récents évènements influenceront-ils les résultats des élections législatives à Villes-sur-Auzon ? Quel bulletin de vote les électeurs de cette commune introduiront-ils dans l'urne le 30 juin 2024 ?
Résultat régionale 2021 Villes-sur-Auzon
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Renaud MUSELIER (Les Républicains) NOTRE REGION D'ABORD | 59,50% | 260 |
Thierry MARIANI (Rassemblement National) Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 40,50% | 177 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 48,10% |
Taux d'abstention | 51,90% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,25% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,71% |
Nombre de votants | 480 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Thierry MARIANI (Rassemblement National) Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 31,37% | 133 |
Renaud MUSELIER (Les Républicains) NOTRE REGION D'ABORD | 24,29% | 103 |
Jean-Laurent FELIZIA (Liste d'union à gauche avec des écologiste) LE RASSEMBLEMENT ECOLOGIQUE ET SOCIAL | 21,23% | 90 |
Jean-Marc GOVERNATORI (Liste écologiste) L'ECOLOGIE AU CENTRE | 8,49% | 36 |
Isabelle BONNET (Liste d'extrême-gauche) Lutte ouvrière- Faire entendre le camp des travailleurs | 5,66% | 24 |
Hervé GUERRERA (Liste régionaliste) OUI LA PROVENCE ! | 3,30% | 14 |
Valérie LAUPIES (Liste de droite souverainiste) Zou! la liste qui vous débarrasse du système | 2,83% | 12 |
Noël CHUISANO (Liste de droite souverainiste) RASSEMBLEMENT DE LA DROITE REPUBLICAINE DEBOUT LA FRANCE | 2,83% | 12 |
Mikael VINCENZI (Liste divers) Un Nôtre Monde | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 45,08% |
Taux d'abstention | 54,92% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,12% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,45% |
Nombre de votants | 449 |
Résultat régionale 2015 Villes-sur-Auzon
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Christian ESTROSI (Liste Union de la Droite) Ca Va Changer | 50,85% | 300 |
Marion MARÉCHAL-LE PEN (Liste Front National) La France plein Sud ! | 49,15% | 290 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 69,43% |
Taux d'abstention | 30,57% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,35% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,39% |
Nombre de votants | 661 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Marion MARÉCHAL-LE PEN (Liste Front National) La France plein Sud ! | 38,54% | 217 |
Christophe CASTANER (Liste Union de la Gauche) NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 27,35% | 154 |
Christian ESTROSI (Liste Union de la Droite) Ca Va Changer | 13,14% | 74 |
Sophie CAMARD (Liste EELV et gauche) LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 8,17% | 46 |
Jean Marc GOVERNATORI (Liste Ecologiste) Alliance écologiste indépendante | 5,68% | 32 |
Jacques BOMPARD (Liste Extrême droite) UNION DES DROITES | 3,20% | 18 |
Isabelle BONNET (Liste Extrême gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 1,60% | 9 |
Noël CHUISANO (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 1,24% | 7 |
Cyril JARNY (Liste Divers gauche) POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 0,89% | 5 |
Daniel ROMANI (Liste Divers) L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 0,18% | 1 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 61,45% |
Taux d'abstention | 38,55% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,08% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,68% |
Nombre de votants | 585 |
Résultat régionale 2010 Villes-sur-Auzon
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Michel VAUZELLE (Liste d'Union de la gauche) Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 57,17% | 311 |
Thierry MARIANI (Liste de la majorité) La France change, ma région doit changer aussi | 22,79% | 124 |
Jean-Marie LE PEN (Liste du Front National) Liste FRONT NATIONAL | 20,04% | 109 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 66,40% |
Taux d'abstention | 33,60% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 5,39% |
Nombre de votants | 575 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Michel VAUZELLE (Liste du Parti Socialiste) Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 37,26% | 174 |
Jean-Marie LE PEN (Liste du Front National) Liste FRONT NATIONAL | 17,99% | 84 |
Thierry MARIANI (Liste de la majorité) La France change, ma région doit changer aussi | 16,06% | 75 |
Laurence VICHNIEVSKY (Liste des Verts) Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 11,78% | 55 |
Jean-Marc COPPOLA (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 6,00% | 28 |
Jacques BOMPARD (Liste d'extrême droite) Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 3,85% | 18 |
Catherine LEVRAUD (Liste Centre-MoDem) Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 2,78% | 13 |
Pierre GODARD (Liste d'extrême gauche) La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 2,36% | 11 |
Patrice MIRAN (Autre liste) PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 1,28% | 6 |
Isabelle BONNET (Liste d'extrême gauche) LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 0,64% | 3 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 57,27% |
Taux d'abstention | 42,73% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 5,85% |
Nombre de votants | 496 |