Résultat de l'élection régionale à Trans-en-Provence : les chiffres (83720)
À Trans-en-Provence, les résultats des élections régionales 2021 sont désormais publics. Il va désormais falloir patienter jusqu'au dimanche 30 juin 2024 et le résultat des législatives à Trans-en-Provence pour avoir un nouvel aperçu concernant les équilibres politiques au sein de la ville. En 2021, pendant les précédentes élections régionales, les électeurs de la ville ont, à la suite de la campagne électorale, choisi Thierry MARIANI (Liste du Rassemblement National) au premier tour avec 46,6 % des suffrages, ce qui surpassait Renaud MUSELIER (492 bulletins) et Jean-Laurent FELIZIA (168 voix). Pour le second tour, Thierry MARIANI et sa liste ont acquis le plus grand nombre de bulletins de vote avec 54,4 % des votes pour un pourcentage de participation de 39,8 %.
Résultat régionale 2021 Trans-en-Provence
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Thierry MARIANI (Rassemblement National) Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 54,40% | 996 |
Renaud MUSELIER (Les Républicains) NOTRE REGION D'ABORD | 45,60% | 835 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 42,64% |
Taux d'abstention | 57,36% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,44% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,14% |
Nombre de votants | 1 960 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Thierry MARIANI (Rassemblement National) Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 46,60% | 801 |
Renaud MUSELIER (Les Républicains) NOTRE REGION D'ABORD | 28,62% | 492 |
Jean-Laurent FELIZIA (Liste d'union à gauche avec des écologiste) LE RASSEMBLEMENT ECOLOGIQUE ET SOCIAL | 9,77% | 168 |
Jean-Marc GOVERNATORI (Liste écologiste) L'ECOLOGIE AU CENTRE | 6,11% | 105 |
Hervé GUERRERA (Liste régionaliste) OUI LA PROVENCE ! | 3,37% | 58 |
Noël CHUISANO (Liste de droite souverainiste) RASSEMBLEMENT DE LA DROITE REPUBLICAINE DEBOUT LA FRANCE | 2,44% | 42 |
Valérie LAUPIES (Liste de droite souverainiste) Zou! la liste qui vous débarrasse du système | 1,51% | 26 |
Isabelle BONNET (Liste d'extrême-gauche) Lutte ouvrière- Faire entendre le camp des travailleurs | 1,40% | 24 |
Mikael VINCENZI (Liste divers) Un Nôtre Monde | 0,17% | 3 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 39,30% |
Taux d'abstention | 60,70% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,27% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,55% |
Nombre de votants | 1 806 |
Résultat régionale 2015 Trans-en-Provence
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Marion MARÉCHAL-LE PEN (Liste Front National) La France plein Sud ! | 55,49% | 1 515 |
Christian ESTROSI (Liste Union de la Droite) Ca Va Changer | 44,51% | 1 215 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 64,14% |
Taux d'abstention | 35,86% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,76% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,45% |
Nombre de votants | 2 942 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Marion MARÉCHAL-LE PEN (Liste Front National) La France plein Sud ! | 51,15% | 1 269 |
Christian ESTROSI (Liste Union de la Droite) Ca Va Changer | 24,63% | 611 |
Christophe CASTANER (Liste Union de la Gauche) NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 11,65% | 289 |
Jean Marc GOVERNATORI (Liste Ecologiste) Alliance écologiste indépendante | 4,07% | 101 |
Sophie CAMARD (Liste EELV et gauche) LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 3,83% | 95 |
Noël CHUISANO (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 2,14% | 53 |
Isabelle BONNET (Liste Extrême gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 0,89% | 22 |
Jacques BOMPARD (Liste Extrême droite) UNION DES DROITES | 0,73% | 18 |
Daniel ROMANI (Liste Divers) L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 0,48% | 12 |
Cyril JARNY (Liste Divers gauche) POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 0,44% | 11 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 55,77% |
Taux d'abstention | 44,23% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,07% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,94% |
Nombre de votants | 2 558 |
Résultat régionale 2010 Trans-en-Provence
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Thierry MARIANI (Liste de la majorité) La France change, ma région doit changer aussi | 39,06% | 848 |
Michel VAUZELLE (Liste d'Union de la gauche) Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 34,91% | 758 |
Jean-Marie LE PEN (Liste du Front National) Liste FRONT NATIONAL | 26,02% | 565 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 54,29% |
Taux d'abstention | 45,71% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,86% |
Nombre de votants | 2 235 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Thierry MARIANI (Liste de la majorité) La France change, ma région doit changer aussi | 31,87% | 602 |
Jean-Marie LE PEN (Liste du Front National) Liste FRONT NATIONAL | 23,35% | 441 |
Michel VAUZELLE (Liste du Parti Socialiste) Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 21,76% | 411 |
Laurence VICHNIEVSKY (Liste des Verts) Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 9,16% | 173 |
Jean-Marc COPPOLA (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 3,81% | 72 |
Patrice MIRAN (Autre liste) PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 3,18% | 60 |
Catherine LEVRAUD (Liste Centre-MoDem) Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 2,44% | 46 |
Pierre GODARD (Liste d'extrême gauche) La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 1,85% | 35 |
Jacques BOMPARD (Liste d'extrême droite) Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 1,85% | 35 |
Isabelle BONNET (Liste d'extrême gauche) LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 0,74% | 14 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 47,22% |
Taux d'abstention | 52,78% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,83% |
Nombre de votants | 1 944 |