Résultat de l'élection régionale à Thèze : les chiffres (04200)
- Résultat régionale 2021 à Thèze
- Résultat régionale 2015 à Thèze
- Résultat régionale 2010 à Thèze
- Bureaux de vote à Thèze
- Thèze (toutes les informations sur la ville)
Dans le bourg de Thèze, au cours des régionales de 2021, la liste des Républicains pilotée par Renaud MUSELIER avait acquis 56,8 % des votes au second tour. La liste Rassemblement National entraînée par Thierry MARIANI s'était appropriée 43,2 % des suffrages. Vous pouvez examiner le détail des résultats dans cette page. Le pourcentage d'abstention arrivait à ce moment-là à 56,3 % à Thèze. Le pourcentage de l'abstention ne doit pas être sous-estimé dans le cadre du prochain scrutin. Quel sera l'état d'esprit des habitants de ce bourg dans le cadre des législatives à Thèze fin juin prochain ? Se laisseront-ils orienter par les sondages ?
Résultat régionale 2021 Thèze
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Renaud MUSELIER (Les Républicains) NOTRE REGION D'ABORD | 56,79% | 46 |
Thierry MARIANI (Rassemblement National) Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 43,21% | 35 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 43,72% |
Taux d'abstention | 56,28% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,75% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,15% |
Nombre de votants | 87 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Renaud MUSELIER (Les Républicains) NOTRE REGION D'ABORD | 34,62% | 27 |
Thierry MARIANI (Rassemblement National) Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 34,62% | 27 |
Jean-Laurent FELIZIA (Liste d'union à gauche avec des écologiste) LE RASSEMBLEMENT ECOLOGIQUE ET SOCIAL | 16,67% | 13 |
Jean-Marc GOVERNATORI (Liste écologiste) L'ECOLOGIE AU CENTRE | 5,13% | 4 |
Hervé GUERRERA (Liste régionaliste) OUI LA PROVENCE ! | 5,13% | 4 |
Valérie LAUPIES (Liste de droite souverainiste) Zou! la liste qui vous débarrasse du système | 2,56% | 2 |
Isabelle BONNET (Liste d'extrême-gauche) Lutte ouvrière- Faire entendre le camp des travailleurs | 1,28% | 1 |
Mikael VINCENZI (Liste divers) Un Nôtre Monde | 0,00% | 0 |
Noël CHUISANO (Liste de droite souverainiste) RASSEMBLEMENT DE LA DROITE REPUBLICAINE DEBOUT LA FRANCE | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 43,72% |
Taux d'abstention | 56,28% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,75% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,60% |
Nombre de votants | 87 |
Résultat régionale 2015 Thèze
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Christian ESTROSI (Liste Union de la Droite) Ca Va Changer | 55,47% | 71 |
Marion MARÉCHAL-LE PEN (Liste Front National) La France plein Sud ! | 44,53% | 57 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 66,35% |
Taux d'abstention | 33,65% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,14% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,43% |
Nombre de votants | 140 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Marion MARÉCHAL-LE PEN (Liste Front National) La France plein Sud ! | 37,40% | 46 |
Christophe CASTANER (Liste Union de la Gauche) NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 23,58% | 29 |
Christian ESTROSI (Liste Union de la Droite) Ca Va Changer | 20,33% | 25 |
Sophie CAMARD (Liste EELV et gauche) LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 8,13% | 10 |
Jean Marc GOVERNATORI (Liste Ecologiste) Alliance écologiste indépendante | 4,88% | 6 |
Noël CHUISANO (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 3,25% | 4 |
Jacques BOMPARD (Liste Extrême droite) UNION DES DROITES | 0,81% | 1 |
Daniel ROMANI (Liste Divers) L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 0,81% | 1 |
Cyril JARNY (Liste Divers gauche) POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 0,81% | 1 |
Isabelle BONNET (Liste Extrême gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 59,72% |
Taux d'abstention | 40,28% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,79% |
Nombre de votants | 126 |
Résultat régionale 2010 Thèze
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Michel VAUZELLE (Liste d'Union de la gauche) Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 49,54% | 54 |
Thierry MARIANI (Liste de la majorité) La France change, ma région doit changer aussi | 26,61% | 29 |
Jean-Marie LE PEN (Liste du Front National) Liste FRONT NATIONAL | 23,85% | 26 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 64,64% |
Taux d'abstention | 35,36% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 6,84% |
Nombre de votants | 117 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Michel VAUZELLE (Liste du Parti Socialiste) Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 33,67% | 33 |
Jean-Marie LE PEN (Liste du Front National) Liste FRONT NATIONAL | 19,39% | 19 |
Thierry MARIANI (Liste de la majorité) La France change, ma région doit changer aussi | 18,37% | 18 |
Laurence VICHNIEVSKY (Liste des Verts) Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 16,33% | 16 |
Catherine LEVRAUD (Liste Centre-MoDem) Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 4,08% | 4 |
Jean-Marc COPPOLA (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 3,06% | 3 |
Patrice MIRAN (Autre liste) PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 3,06% | 3 |
Jacques BOMPARD (Liste d'extrême droite) Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 2,04% | 2 |
Pierre GODARD (Liste d'extrême gauche) La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 0,00% | 0 |
Isabelle BONNET (Liste d'extrême gauche) LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 56,35% |
Taux d'abstention | 43,65% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,92% |
Nombre de votants | 102 |