Résultat de l'élection régionale à Saint-Projet-de-Salers : les chiffres (15140)
Dans le village de Saint-Projet-de-Salers, lors des précédentes élections régionales de 2021, la liste pilotée par Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) avait gagné 80,00 % des voix au deuxième tour. La liste Rassemblement National emmenée par Andréa KOTARAC s'était appropriée 15,00 % des votes. De son côté, Fabienne GREBERT (Liste d'union à gauche) avait remporté 4 bulletins de vote. Vous pouvez d'ailleurs examiner les données détaillées dans les tableaux complets affichés sur cette page. Les récents évènements impacteront-ils les résultats des élections législatives à Saint-Projet-de-Salers ? Comment les citoyens voteront-ils le 30 juin prochain ?
Résultat régionale 2021 Saint-Projet-de-Salers
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | 80,00% | 64 |
Andréa KOTARAC (Rassemblement National) Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | 15,00% | 12 |
Fabienne GREBERT (Liste d'union à gauche) Ensemble, l'écologie c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | 5,00% | 4 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 60,15% |
Taux d'abstention | 39,85% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 80 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | 67,90% | 55 |
Andréa KOTARAC (Rassemblement National) Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | 19,75% | 16 |
Fabienne GREBERT (Liste écologiste) L'écologie, c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | 6,17% | 5 |
Bruno BONNELL (Liste d'union au centre) AURALP, La majorité présidentielle avec Bruno BONNELL | 3,70% | 3 |
Chantal GOMEZ (Liste d'extrême-gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 1,23% | 1 |
Najat VALLAUD-BELKACEM (Liste d'union à gauche) L'alternative en Auvergne Rhône-Alpes avec Najat Vallaud-Belkacem | 1,23% | 1 |
Shella GILL (Liste divers) UNION ESSENTIELLE | 0,00% | 0 |
Farid OMEIR (Liste divers) AGIR POUR NE PLUS SUBIR | 0,00% | 0 |
Cécile CUKIERMAN (Liste d'union à gauche) Ensemble pour notre région | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 64,57% |
Taux d'abstention | 35,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,22% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 82 |
Résultat régionale 2015 Saint-Projet-de-Salers
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | 52,75% | 48 |
Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) NOUS, C'EST LA RÉGION | 27,47% | 25 |
Christophe BOUDOT (Liste Front National) Liste Front National présentée par Marine LE PEN | 19,78% | 18 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 66,67% |
Taux d'abstention | 33,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,19% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 94 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | 46,34% | 38 |
Christophe BOUDOT (Liste Front National) Liste Front National présentée par Marine LE PEN | 21,95% | 18 |
Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) NOUS, C'EST LA RÉGION | 21,95% | 18 |
Jean-Charles KOHLHAAS (Liste EELV et gauche) LE RASSEMBLEMENT CITOYEN, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE | 6,10% | 5 |
Eric LAFOND (Liste Divers droite) 100% CITOYEN | 1,22% | 1 |
Cécile CUKIERMAN (Parti communiste français) L'Humain d'abord, avec la gauche républicaine et sociale | 1,22% | 1 |
Gerbert RAMBAUD (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 1,22% | 1 |
Alain FÉDÈLE (Liste Divers) L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 0,00% | 0 |
Chantal GOMEZ (Liste Extrême gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 59,57% |
Taux d'abstention | 40,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,19% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,19% |
Nombre de votants | 84 |
Résultat régionale 2010 Saint-Projet-de-Salers
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Alain MARLEIX (Liste de la majorité) Union pour le renouveau de l'Auvergne | 70,73% | 58 |
René SOUCHON (Liste d'Union de la gauche) Rassemblement pour l'Auvergne Juste et Solidaire | 29,27% | 24 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 66,93% |
Taux d'abstention | 33,07% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,53% |
Nombre de votants | 85 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Alain MARLEIX (Liste de la majorité) Union pour le renouveau de l'Auvergne | 47,83% | 33 |
René SOUCHON (Liste du Parti Socialiste) L'auvergne juste et solidaire | 26,09% | 18 |
Eric FAUROT (Liste du Front National) Front National pour l'Auvergne ! | 11,59% | 8 |
Michel FANGET (Liste Centre-MoDem) Auvergne Démocrate Ecologie | 5,80% | 4 |
Christian BOUCHARDY (Liste des Verts) Europe-Ecologie Auvergne | 5,80% | 4 |
Alain LAFFONT (Liste d'extrême gauche) La gauche 100% sociale et écologique, NPA, ALTEREKOLO et les objecteurs de croissance soutenue par Olivier BESANCENOT et la fédération pour une alternative sociale et écologique | 2,90% | 2 |
André CHASSAIGNE (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) L'Humain avant tout | 0,00% | 0 |
Marie SAVRE (Liste d'extrême gauche) Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 57,48% |
Taux d'abstention | 42,52% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 5,48% |
Nombre de votants | 73 |