Résultat de l'élection régionale à Puimichel : les chiffres (04700)
- Résultat régionale 2021 à Puimichel
- Résultat régionale 2015 à Puimichel
- Résultat régionale 2010 à Puimichel
- Bureaux de vote à Puimichel
- Puimichel (toutes les informations sur la ville)
Le résultat des élections régionales est publié depuis le 27 juin 2021. Dès les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024, les habitants seront appelés dans les bureaux de vote : il s'agira de participer au résultat des élections législatives à Puimichel. En 2021, pendant les précédentes élections régionales, les habitants de la ville ont, au terme de la campagne électorale, opté pour Thierry MARIANI (Liste du Rassemblement National) au premier tour avec 32 bulletins, plus que pour Renaud MUSELIER (23 suffrages) et Jean-Laurent FELIZIA (16 voix). En ce qui concerne le deuxième tour, Renaud MUSELIER et sa liste ont obtenu la plupart des voix avec 49 bulletins pour une participation de 36,71 %.
Résultat régionale 2021 Puimichel
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Renaud MUSELIER (Les Républicains) NOTRE REGION D'ABORD | 56,32% | 49 |
Thierry MARIANI (Rassemblement National) Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 43,68% | 38 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 40,51% |
Taux d'abstention | 59,49% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,25% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,13% |
Nombre de votants | 96 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Thierry MARIANI (Rassemblement National) Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 33,68% | 32 |
Renaud MUSELIER (Les Républicains) NOTRE REGION D'ABORD | 24,21% | 23 |
Jean-Laurent FELIZIA (Liste d'union à gauche avec des écologiste) LE RASSEMBLEMENT ECOLOGIQUE ET SOCIAL | 16,84% | 16 |
Isabelle BONNET (Liste d'extrême-gauche) Lutte ouvrière- Faire entendre le camp des travailleurs | 8,42% | 8 |
Jean-Marc GOVERNATORI (Liste écologiste) L'ECOLOGIE AU CENTRE | 5,26% | 5 |
Hervé GUERRERA (Liste régionaliste) OUI LA PROVENCE ! | 5,26% | 5 |
Noël CHUISANO (Liste de droite souverainiste) RASSEMBLEMENT DE LA DROITE REPUBLICAINE DEBOUT LA FRANCE | 4,21% | 4 |
Valérie LAUPIES (Liste de droite souverainiste) Zou! la liste qui vous débarrasse du système | 2,11% | 2 |
Mikael VINCENZI (Liste divers) Un Nôtre Monde | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 42,19% |
Taux d'abstention | 57,81% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 100 |
Résultat régionale 2015 Puimichel
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Marion MARÉCHAL-LE PEN (Liste Front National) La France plein Sud ! | 54,20% | 71 |
Christian ESTROSI (Liste Union de la Droite) Ca Va Changer | 45,80% | 60 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 59,02% |
Taux d'abstention | 40,98% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,56% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,47% |
Nombre de votants | 144 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Marion MARÉCHAL-LE PEN (Liste Front National) La France plein Sud ! | 40,46% | 53 |
Christophe CASTANER (Liste Union de la Gauche) NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 26,72% | 35 |
Christian ESTROSI (Liste Union de la Droite) Ca Va Changer | 20,61% | 27 |
Sophie CAMARD (Liste EELV et gauche) LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 6,11% | 8 |
Noël CHUISANO (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 2,29% | 3 |
Cyril JARNY (Liste Divers gauche) POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 2,29% | 3 |
Jean Marc GOVERNATORI (Liste Ecologiste) Alliance écologiste indépendante | 0,76% | 1 |
Isabelle BONNET (Liste Extrême gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 0,76% | 1 |
Jacques BOMPARD (Liste Extrême droite) UNION DES DROITES | 0,00% | 0 |
Daniel ROMANI (Liste Divers) L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 54,51% |
Taux d'abstention | 45,49% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,50% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 133 |
Résultat régionale 2010 Puimichel
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Michel VAUZELLE (Liste d'Union de la gauche) Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 48,94% | 69 |
Thierry MARIANI (Liste de la majorité) La France change, ma région doit changer aussi | 36,88% | 52 |
Jean-Marie LE PEN (Liste du Front National) Liste FRONT NATIONAL | 14,18% | 20 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 60,91% |
Taux d'abstention | 39,09% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,73% |
Nombre de votants | 148 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Michel VAUZELLE (Liste du Parti Socialiste) Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 28,57% | 38 |
Thierry MARIANI (Liste de la majorité) La France change, ma région doit changer aussi | 27,82% | 37 |
Jean-Marie LE PEN (Liste du Front National) Liste FRONT NATIONAL | 21,80% | 29 |
Laurence VICHNIEVSKY (Liste des Verts) Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 8,27% | 11 |
Jean-Marc COPPOLA (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 6,02% | 8 |
Pierre GODARD (Liste d'extrême gauche) La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 3,01% | 4 |
Catherine LEVRAUD (Liste Centre-MoDem) Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 2,26% | 3 |
Patrice MIRAN (Autre liste) PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 2,26% | 3 |
Isabelle BONNET (Liste d'extrême gauche) LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 0,00% | 0 |
Jacques BOMPARD (Liste d'extrême droite) Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 56,79% |
Taux d'abstention | 43,21% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,62% |
Nombre de votants | 138 |