Résultat de l'élection régionale à Pointe-à-Pitre : les chiffres (97110)
- Résultat régionale 2021 à Pointe-à-Pitre
- Résultat régionale 2015 à Pointe-à-Pitre
- Bureaux de vote à Pointe-à-Pitre
- Pointe-à-Pitre (toutes les informations sur la ville)
Dans la ville de Pointe-à-Pitre, en juin 2021, durant les précédentes élections régionales, la liste divers centre menée par Ary CHALUS était parvenue à acquérir 69,41 % des votes au second tour. Josette BOREL-LINCERTIN et sa liste Parti socialiste avaient raflé 30,59 % des suffrages. N'hésitez pas à consulter les données complètes sur cette page. Le pourcentage d'abstention atteignait à ce moment-là les 65,13 % toujours à Pointe-à-Pitre. Mais combien de personnes se déplaceront dans les bureaux de vote au cours du prochain scrutin ? Quelle situation s'esquisse pour les prochaines élections législatives à Pointe-à-Pitre prévues fin juin prochain ? Est-ce que, comme le laissent présager les sondages, le RN pourraient l'emporter ?
Résultat régionale 2021 Pointe-à-Pitre
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 69,41% | 2 546 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 30,59% | 1 122 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 34,87% |
Taux d'abstention | 65,13% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,44% |
Nombre de votants | 4 010 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste divers centre) Continuons d'avancer | 44,23% | 1 446 |
Josette BOREL-LINCERTIN (Parti socialiste) PEYI GWADLOUP | 18,51% | 605 |
Ronald SELBONNE (Liste régionaliste) NOU | 14,41% | 471 |
Eric CORIOLAN (Liste divers) SENTINELLES GUADELOUPE | 4,25% | 139 |
Sonia, Iabelle PETRO (Les Républicains) Réussir la Guadeloupe | 4,22% | 138 |
Max, Mathias MATHIASIN (Liste divers gauche) LA NOUVELLE VOIE : UN CONTRAT MORAL AVEC LE PEUPLE | 3,30% | 108 |
Maxette PIRBAKAS (Liste divers droite) Avenir Identité Régionale Guadeloupe | 3,12% | 102 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste d'extrême-gauche) Combat Ouvrier - Faire entendre le camp des travailleurs | 2,45% | 80 |
Alain PLAISIR (Liste régionaliste) En Avant pour l'Alternative | 2,23% | 73 |
Willy, Kévin WILLIAM (Liste divers) Faire partie de la solution | 1,59% | 52 |
Christelle, Renée NANOR (Liste divers) La région au service du peuple (respe) | 1,38% | 45 |
Tony DELANNAY (Liste divers) DOUBOUT LA GWADLOUP | 0,31% | 10 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 29,95% |
Taux d'abstention | 70,05% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,25% |
Nombre de votants | 3 450 |
Résultat régionale 2015 Pointe-à-Pitre
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 57,53% | 3 863 |
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 42,47% | 2 852 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 55,19% |
Taux d'abstention | 44,81% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,01% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,12% |
Nombre de votants | 7 078 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ary CHALUS (Liste Divers gauche) CHANGEZ D'AVENIR | 42,23% | 2 410 |
Victorin LUREL (Liste du Parti Socialiste) LA GUADELOUPE - TOUJOURS MIEUX | 39,25% | 2 240 |
Mélina SEYMOUR (Liste Divers droite) OUI A LA GUADELOUPE | 3,85% | 220 |
Laurent BERNIER (Liste « Les Républicains ») GUADELOUPE SOLIDAIRE | 3,68% | 210 |
Henri YOYOTTE (Liste Divers droite) NOFWAP LA GUADELOUPE EN ACTION VERITE ET JUSTICE SOCIALE | 3,28% | 187 |
Alain PLAISIR (Liste Divers gauche) ALTERNATIVE POPULAIRE ET CITOYENNE | 2,38% | 136 |
Jean-Marie NOMERTIN (Liste Extrême gauche) COMBAT OUVRIER | 1,82% | 104 |
Stephan VIENNET (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN - GUADELOUPE BLEU MARINE | 1,42% | 81 |
Mona CADOCE (Parti communiste français) POU BA GWADLOUP ON DÔT DIREKSION, ON DÔT BALAN | 1,17% | 67 |
Marie-Christine MYRE (Liste Régionaliste) NOUVELLE ALLIANCE POUR LA GUADELOUPE | 0,91% | 52 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 46,56% |
Taux d'abstention | 53,44% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,86% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,60% |
Nombre de votants | 5 973 |