Résultat de l'élection régionale à Montord : les chiffres (03500)
- Résultat régionale 2021 à Montord
- Résultat régionale 2015 à Montord
- Résultat régionale 2010 à Montord
- Bureaux de vote à Montord
- Montord (toutes les informations sur la ville)
Dans la localité de Montord, c'est pendant les précédentes régionales de 2021 que la liste d'union à droite animée par Laurent WAUQUIEZ était parvenue à recueillir 71,0 % des votes au deuxième tour. Fabienne GREBERT et sa liste d'union à gauche avaient hérité de 23,2 % des suffrages. Pendant que Andréa KOTARAC (Liste du Rassemblement National) avait acquis 4 voix. Les résultats sont d'ailleurs consultables ci-dessous. Quel scénario se profile pour les prochaines législatives à Montord planifiées en juin 2024 ? Est-ce que, comme le laissent croire les enquêtes d’opinion, de nouvelles forces politiques pourraient émergées ?
Résultat régionale 2021 Montord
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | 71,01% | 49 |
Fabienne GREBERT (Liste d'union à gauche) Ensemble, l'écologie c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | 23,19% | 16 |
Andréa KOTARAC (Rassemblement National) Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | 5,80% | 4 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 44,51% |
Taux d'abstention | 55,49% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,49% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,90% |
Nombre de votants | 77 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | 58,67% | 44 |
Najat VALLAUD-BELKACEM (Liste d'union à gauche) L'alternative en Auvergne Rhône-Alpes avec Najat Vallaud-Belkacem | 10,67% | 8 |
Bruno BONNELL (Liste d'union au centre) AURALP, La majorité présidentielle avec Bruno BONNELL | 8,00% | 6 |
Cécile CUKIERMAN (Liste d'union à gauche) Ensemble pour notre région | 8,00% | 6 |
Chantal GOMEZ (Liste d'extrême-gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 6,67% | 5 |
Fabienne GREBERT (Liste écologiste) L'écologie, c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | 5,33% | 4 |
Andréa KOTARAC (Rassemblement National) Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | 2,67% | 2 |
Shella GILL (Liste divers) UNION ESSENTIELLE | 0,00% | 0 |
Farid OMEIR (Liste divers) AGIR POUR NE PLUS SUBIR | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 43,93% |
Taux d'abstention | 56,07% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,32% |
Nombre de votants | 76 |
Résultat régionale 2015 Montord
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | 46,02% | 52 |
Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) NOUS, C'EST LA RÉGION | 30,09% | 34 |
Christophe BOUDOT (Liste Front National) Liste Front National présentée par Marine LE PEN | 23,89% | 27 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 65,41% |
Taux d'abstention | 34,59% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,83% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 5,79% |
Nombre de votants | 121 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | 39,25% | 42 |
Christophe BOUDOT (Liste Front National) Liste Front National présentée par Marine LE PEN | 23,36% | 25 |
Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) NOUS, C'EST LA RÉGION | 14,02% | 15 |
Cécile CUKIERMAN (Parti communiste français) L'Humain d'abord, avec la gauche républicaine et sociale | 10,28% | 11 |
Gerbert RAMBAUD (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 5,61% | 6 |
Jean-Charles KOHLHAAS (Liste EELV et gauche) LE RASSEMBLEMENT CITOYEN, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE | 3,74% | 4 |
Chantal GOMEZ (Liste Extrême gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 2,80% | 3 |
Alain FÉDÈLE (Liste Divers) L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 0,93% | 1 |
Eric LAFOND (Liste Divers droite) 100% CITOYEN | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 60,54% |
Taux d'abstention | 39,46% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,89% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,57% |
Nombre de votants | 112 |
Résultat régionale 2010 Montord
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
René SOUCHON (Liste d'Union de la gauche) Rassemblement pour l'Auvergne Juste et Solidaire | 53,15% | 59 |
Alain MARLEIX (Liste de la majorité) Union pour le renouveau de l'Auvergne | 46,85% | 52 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 63,04% |
Taux d'abstention | 36,96% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,31% |
Nombre de votants | 116 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
René SOUCHON (Liste du Parti Socialiste) L'auvergne juste et solidaire | 33,33% | 33 |
Alain MARLEIX (Liste de la majorité) Union pour le renouveau de l'Auvergne | 31,31% | 31 |
André CHASSAIGNE (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) L'Humain avant tout | 10,10% | 10 |
Eric FAUROT (Liste du Front National) Front National pour l'Auvergne ! | 9,09% | 9 |
Michel FANGET (Liste Centre-MoDem) Auvergne Démocrate Ecologie | 6,06% | 6 |
Christian BOUCHARDY (Liste des Verts) Europe-Ecologie Auvergne | 6,06% | 6 |
Marie SAVRE (Liste d'extrême gauche) Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | 3,03% | 3 |
Alain LAFFONT (Liste d'extrême gauche) La gauche 100% sociale et écologique, NPA, ALTEREKOLO et les objecteurs de croissance soutenue par Olivier BESANCENOT et la fédération pour une alternative sociale et écologique | 1,01% | 1 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 57,07% |
Taux d'abstention | 42,93% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 5,71% |
Nombre de votants | 105 |