Résultat de l'élection régionale au Bourguet : les chiffres (83840)
- Résultat régionale 2021 au Bourguet
- Résultat régionale 2015 au Bourguet
- Résultat régionale 2010 au Bourguet
- Bureaux de vote au Bourguet
- Le Bourguet (toutes les informations sur la ville)
Au Bourguet, dans le cadre des élections régionales de 2021, la liste poussée par Renaud MUSELIER (Liste des Républicains) était parvenue à décrocher un taux de 52,63 % des suffrages au deuxième tour. La liste Rassemblement National avec Thierry MARIANI s'était accaparée 47,37 % des votes. Vous pouvez examiner les données complètes ci-dessous. Le taux de participation arrivait à 50,00 % toujours au Bourguet. L'abstention demeure égalemment une inconnue importante de la prochaine élection. Quel scénario se détache lors des prochaines législatives au Bourguet programmées en juin 2024 ? Est-ce que, comme le laissent présager les enquêtes d’opinion, le RN pourraient l'emporter ?
Résultat régionale 2021 Le Bourguet
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Renaud MUSELIER (Les Républicains) NOTRE REGION D'ABORD | 52,63% | 10 |
Thierry MARIANI (Rassemblement National) Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 47,37% | 9 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 57,89% |
Taux d'abstention | 42,11% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 13,64% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 22 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Thierry MARIANI (Rassemblement National) Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 35,71% | 5 |
Jean-Laurent FELIZIA (Liste d'union à gauche avec des écologiste) LE RASSEMBLEMENT ECOLOGIQUE ET SOCIAL | 28,57% | 4 |
Renaud MUSELIER (Les Républicains) NOTRE REGION D'ABORD | 21,43% | 3 |
Jean-Marc GOVERNATORI (Liste écologiste) L'ECOLOGIE AU CENTRE | 14,29% | 2 |
Isabelle BONNET (Liste d'extrême-gauche) Lutte ouvrière- Faire entendre le camp des travailleurs | 0,00% | 0 |
Mikael VINCENZI (Liste divers) Un Nôtre Monde | 0,00% | 0 |
Valérie LAUPIES (Liste de droite souverainiste) Zou! la liste qui vous débarrasse du système | 0,00% | 0 |
Noël CHUISANO (Liste de droite souverainiste) RASSEMBLEMENT DE LA DROITE REPUBLICAINE DEBOUT LA FRANCE | 0,00% | 0 |
Hervé GUERRERA (Liste régionaliste) OUI LA PROVENCE ! | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 42,11% |
Taux d'abstention | 57,89% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,25% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 6,25% |
Nombre de votants | 16 |
Résultat régionale 2015 Le Bourguet
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Marion MARÉCHAL-LE PEN (Liste Front National) La France plein Sud ! | 69,23% | 18 |
Christian ESTROSI (Liste Union de la Droite) Ca Va Changer | 30,77% | 8 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 82,50% |
Taux d'abstention | 17,50% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 18,18% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,03% |
Nombre de votants | 33 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Marion MARÉCHAL-LE PEN (Liste Front National) La France plein Sud ! | 40,63% | 13 |
Christophe CASTANER (Liste Union de la Gauche) NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 31,25% | 10 |
Christian ESTROSI (Liste Union de la Droite) Ca Va Changer | 15,63% | 5 |
Sophie CAMARD (Liste EELV et gauche) LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 9,38% | 3 |
Cyril JARNY (Liste Divers gauche) POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 3,13% | 1 |
Jean Marc GOVERNATORI (Liste Ecologiste) Alliance écologiste indépendante | 0,00% | 0 |
Isabelle BONNET (Liste Extrême gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 0,00% | 0 |
Jacques BOMPARD (Liste Extrême droite) UNION DES DROITES | 0,00% | 0 |
Daniel ROMANI (Liste Divers) L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 0,00% | 0 |
Noël CHUISANO (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 87,50% |
Taux d'abstention | 12,50% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 8,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 35 |
Résultat régionale 2010 Le Bourguet
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Michel VAUZELLE (Liste d'Union de la gauche) Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 51,85% | 14 |
Thierry MARIANI (Liste de la majorité) La France change, ma région doit changer aussi | 33,33% | 9 |
Jean-Marie LE PEN (Liste du Front National) Liste FRONT NATIONAL | 14,81% | 4 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 67,44% |
Taux d'abstention | 32,56% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 6,90% |
Nombre de votants | 29 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Michel VAUZELLE (Liste du Parti Socialiste) Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 41,67% | 10 |
Thierry MARIANI (Liste de la majorité) La France change, ma région doit changer aussi | 25,00% | 6 |
Jean-Marie LE PEN (Liste du Front National) Liste FRONT NATIONAL | 20,83% | 5 |
Laurence VICHNIEVSKY (Liste des Verts) Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 8,33% | 2 |
Catherine LEVRAUD (Liste Centre-MoDem) Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 4,17% | 1 |
Pierre GODARD (Liste d'extrême gauche) La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 0,00% | 0 |
Isabelle BONNET (Liste d'extrême gauche) LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 0,00% | 0 |
Jean-Marc COPPOLA (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 0,00% | 0 |
Patrice MIRAN (Autre liste) PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 0,00% | 0 |
Jacques BOMPARD (Liste d'extrême droite) Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 60,47% |
Taux d'abstention | 39,53% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 7,69% |
Nombre de votants | 26 |