Résultat de l'élection régionale à la Bâtie-Neuve : les chiffres (05230)
Dans la localité de la Bâtie-Neuve, pendant les élections régionales en 2021, la liste poussée par Renaud MUSELIER (Liste des Républicains) avait capté 63,6 % des voix au second tour. La liste Rassemblement National avec Thierry MARIANI avait hérité de 36,4 % des voix. N'hésitez pas à consulter le détail des résultats un peu plus bas sur cette page. Le pourcentage d'abstention atteignait à ce moment-là les 62,4 % à la Bâtie-Neuve. L'ombre de l'abstention assombrie déjà le prochain scrutin. Quelle sera la situation à l'occasion des élections législatives à la Bâtie-Neuve fin juin 2024 ? Les habitants de cette localité se laisseront-ils aiguillonner par les sondages ?
Résultat régionale 2021 La Bâtie-Neuve
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Renaud MUSELIER (Les Républicains) NOTRE REGION D'ABORD | 63,58% | 405 |
Thierry MARIANI (Rassemblement National) Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 36,42% | 232 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 37,58% |
Taux d'abstention | 62,42% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,17% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,23% |
Nombre de votants | 711 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Renaud MUSELIER (Les Républicains) NOTRE REGION D'ABORD | 30,56% | 217 |
Thierry MARIANI (Rassemblement National) Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 27,46% | 195 |
Jean-Laurent FELIZIA (Liste d'union à gauche avec des écologiste) LE RASSEMBLEMENT ECOLOGIQUE ET SOCIAL | 24,65% | 175 |
Jean-Marc GOVERNATORI (Liste écologiste) L'ECOLOGIE AU CENTRE | 5,92% | 42 |
Isabelle BONNET (Liste d'extrême-gauche) Lutte ouvrière- Faire entendre le camp des travailleurs | 3,52% | 25 |
Noël CHUISANO (Liste de droite souverainiste) RASSEMBLEMENT DE LA DROITE REPUBLICAINE DEBOUT LA FRANCE | 3,10% | 22 |
Hervé GUERRERA (Liste régionaliste) OUI LA PROVENCE ! | 2,96% | 21 |
Valérie LAUPIES (Liste de droite souverainiste) Zou! la liste qui vous débarrasse du système | 1,83% | 13 |
Mikael VINCENZI (Liste divers) Un Nôtre Monde | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 39,75% |
Taux d'abstention | 60,25% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,65% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,93% |
Nombre de votants | 752 |
Résultat régionale 2015 La Bâtie-Neuve
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Christian ESTROSI (Liste Union de la Droite) Ca Va Changer | 50,05% | 526 |
Marion MARÉCHAL-LE PEN (Liste Front National) La France plein Sud ! | 49,95% | 525 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 68,38% |
Taux d'abstention | 31,62% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 10,95% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,19% |
Nombre de votants | 1 224 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Marion MARÉCHAL-LE PEN (Liste Front National) La France plein Sud ! | 42,22% | 442 |
Christophe CASTANER (Liste Union de la Gauche) NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 22,92% | 240 |
Christian ESTROSI (Liste Union de la Droite) Ca Va Changer | 16,43% | 172 |
Sophie CAMARD (Liste EELV et gauche) LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 6,97% | 73 |
Jean Marc GOVERNATORI (Liste Ecologiste) Alliance écologiste indépendante | 6,30% | 66 |
Isabelle BONNET (Liste Extrême gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 1,62% | 17 |
Noël CHUISANO (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 1,43% | 15 |
Daniel ROMANI (Liste Divers) L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 1,05% | 11 |
Jacques BOMPARD (Liste Extrême droite) UNION DES DROITES | 0,96% | 10 |
Cyril JARNY (Liste Divers gauche) POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 0,10% | 1 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 61,23% |
Taux d'abstention | 38,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,01% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,46% |
Nombre de votants | 1 096 |
Résultat régionale 2010 La Bâtie-Neuve
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Michel VAUZELLE (Liste d'Union de la gauche) Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 54,32% | 484 |
Thierry MARIANI (Liste de la majorité) La France change, ma région doit changer aussi | 26,60% | 237 |
Jean-Marie LE PEN (Liste du Front National) Liste FRONT NATIONAL | 19,08% | 170 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 60,90% |
Taux d'abstention | 39,10% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,50% |
Nombre de votants | 933 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Michel VAUZELLE (Liste du Parti Socialiste) Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 30,90% | 241 |
Thierry MARIANI (Liste de la majorité) La France change, ma région doit changer aussi | 20,13% | 157 |
Jean-Marie LE PEN (Liste du Front National) Liste FRONT NATIONAL | 16,28% | 127 |
Laurence VICHNIEVSKY (Liste des Verts) Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 15,00% | 117 |
Catherine LEVRAUD (Liste Centre-MoDem) Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 4,74% | 37 |
Pierre GODARD (Liste d'extrême gauche) La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 3,72% | 29 |
Patrice MIRAN (Autre liste) PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 3,08% | 24 |
Jean-Marc COPPOLA (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 2,95% | 23 |
Jacques BOMPARD (Liste d'extrême droite) Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 2,31% | 18 |
Isabelle BONNET (Liste d'extrême gauche) LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 0,90% | 7 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 53,66% |
Taux d'abstention | 46,34% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 5,11% |
Nombre de votants | 822 |