Résultat de l'élection régionale à Coutansouze : les chiffres (03330)
- Résultat régionale 2021 à Coutansouze
- Résultat régionale 2015 à Coutansouze
- Résultat régionale 2010 à Coutansouze
- Bureaux de vote à Coutansouze
- Coutansouze (toutes les informations sur la ville)
Dans le village de Coutansouze, lors des élections régionales de juin 2021, la liste d'union à droite animée par Laurent WAUQUIEZ était parvenue à acquérir 65,91 % des votes au deuxième tour. La liste d'union à gauche gérée par Fabienne GREBERT avait raflé 29,55 % des votes. Un troisième candidat a réussi à sortir du lot dans cette région. Andréa KOTARAC (Liste du Rassemblement National) avait du coup acquis 2 voix. Vous pouvez d'ailleurs examiner les données complètes dans les tableaux affichés ci-dessous. Les résultats des sondages orienteront-ils les résultats des élections législatives à Coutansouze ? Comment les habitants voteront-ils le 30 juin 2024 ?
Résultat régionale 2021 Coutansouze
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | 65,91% | 29 |
Fabienne GREBERT (Liste d'union à gauche) Ensemble, l'écologie c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | 29,55% | 13 |
Andréa KOTARAC (Rassemblement National) Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | 4,55% | 2 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 47,32% |
Taux d'abstention | 52,68% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 15,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,89% |
Nombre de votants | 53 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Laurent WAUQUIEZ (Liste d'union à droite) Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | 53,57% | 30 |
Najat VALLAUD-BELKACEM (Liste d'union à gauche) L'alternative en Auvergne Rhône-Alpes avec Najat Vallaud-Belkacem | 19,64% | 11 |
Cécile CUKIERMAN (Liste d'union à gauche) Ensemble pour notre région | 7,14% | 4 |
Andréa KOTARAC (Rassemblement National) Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | 7,14% | 4 |
Bruno BONNELL (Liste d'union au centre) AURALP, La majorité présidentielle avec Bruno BONNELL | 5,36% | 3 |
Fabienne GREBERT (Liste écologiste) L'écologie, c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | 3,57% | 2 |
Chantal GOMEZ (Liste d'extrême-gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 3,57% | 2 |
Shella GILL (Liste divers) UNION ESSENTIELLE | 0,00% | 0 |
Farid OMEIR (Liste divers) AGIR POUR NE PLUS SUBIR | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 53,57% |
Taux d'abstention | 46,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,67% |
Nombre de votants | 60 |
Résultat régionale 2015 Coutansouze
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) NOUS, C'EST LA RÉGION | 53,42% | 39 |
Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | 27,40% | 20 |
Christophe BOUDOT (Liste Front National) Liste Front National présentée par Marine LE PEN | 19,18% | 14 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 72,12% |
Taux d'abstention | 27,88% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,33% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,33% |
Nombre de votants | 75 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) NOUS, C'EST LA RÉGION | 34,38% | 22 |
Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) WAUQUIEZ 2015, un nouveau souffle pour notre région LE GRAND RASSEMBLEMENT de la DROITE et du CENTRE | 28,13% | 18 |
Christophe BOUDOT (Liste Front National) Liste Front National présentée par Marine LE PEN | 17,19% | 11 |
Cécile CUKIERMAN (Parti communiste français) L'Humain d'abord, avec la gauche républicaine et sociale | 10,94% | 7 |
Jean-Charles KOHLHAAS (Liste EELV et gauche) LE RASSEMBLEMENT CITOYEN, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE | 7,81% | 5 |
Chantal GOMEZ (Liste Extrême gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 1,56% | 1 |
Alain FÉDÈLE (Liste Divers) L'UPR, avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 0,00% | 0 |
Eric LAFOND (Liste Divers droite) 100% CITOYEN | 0,00% | 0 |
Gerbert RAMBAUD (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 66,35% |
Taux d'abstention | 33,65% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,25% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 69 |
Résultat régionale 2010 Coutansouze
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
René SOUCHON (Liste d'Union de la gauche) Rassemblement pour l'Auvergne Juste et Solidaire | 61,19% | 41 |
Alain MARLEIX (Liste de la majorité) Union pour le renouveau de l'Auvergne | 38,81% | 26 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 66,36% |
Taux d'abstention | 33,64% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 8,22% |
Nombre de votants | 73 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
René SOUCHON (Liste du Parti Socialiste) L'auvergne juste et solidaire | 32,84% | 22 |
Alain MARLEIX (Liste de la majorité) Union pour le renouveau de l'Auvergne | 28,36% | 19 |
André CHASSAIGNE (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) L'Humain avant tout | 16,42% | 11 |
Eric FAUROT (Liste du Front National) Front National pour l'Auvergne ! | 11,94% | 8 |
Michel FANGET (Liste Centre-MoDem) Auvergne Démocrate Ecologie | 5,97% | 4 |
Christian BOUCHARDY (Liste des Verts) Europe-Ecologie Auvergne | 2,99% | 2 |
Alain LAFFONT (Liste d'extrême gauche) La gauche 100% sociale et écologique, NPA, ALTEREKOLO et les objecteurs de croissance soutenue par Olivier BESANCENOT et la fédération pour une alternative sociale et écologique | 1,49% | 1 |
Marie SAVRE (Liste d'extrême gauche) Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 66,36% |
Taux d'abstention | 33,64% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 8,22% |
Nombre de votants | 73 |