Résultat de l'élection régionale à Beauvezer : les chiffres (04370)
- Résultat régionale 2021 à Beauvezer
- Résultat régionale 2015 à Beauvezer
- Résultat régionale 2010 à Beauvezer
- Bureaux de vote à Beauvezer
- Beauvezer (toutes les informations sur la ville)
Le résultat des régionales 2021 est publié. La prochaine bataille électorale aura lieu les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024 : il s'agira des élections législatives à Beauvezer. Durant les élections régionales de 2021, les citoyens de la commune ont, au terme de la campagne électorale, opté pour Renaud MUSELIER et ses confrères de la liste des Républicains au premier tour avec 31,18 % des suffrages, ce qui surpassait Jean-Laurent FELIZIA (Liste d'union à gauche avec des écologistes) (44 suffrages) et Thierry MARIANI (41 voix). Pour ce qui est du second tour, Renaud MUSELIER et sa liste ont acquis la plupart des bulletins de vote avec 84 bulletins.
Résultat régionale 2021 Beauvezer
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Renaud MUSELIER (Les Républicains) NOTRE REGION D'ABORD | 66,14% | 84 |
Thierry MARIANI (Rassemblement National) Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 33,86% | 43 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 39,34% |
Taux d'abstention | 60,66% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 9,72% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,08% |
Nombre de votants | 144 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Renaud MUSELIER (Les Républicains) NOTRE REGION D'ABORD | 31,18% | 53 |
Jean-Laurent FELIZIA (Liste d'union à gauche avec des écologiste) LE RASSEMBLEMENT ECOLOGIQUE ET SOCIAL | 25,88% | 44 |
Thierry MARIANI (Rassemblement National) Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 24,12% | 41 |
Hervé GUERRERA (Liste régionaliste) OUI LA PROVENCE ! | 7,65% | 13 |
Isabelle BONNET (Liste d'extrême-gauche) Lutte ouvrière- Faire entendre le camp des travailleurs | 4,71% | 8 |
Jean-Marc GOVERNATORI (Liste écologiste) L'ECOLOGIE AU CENTRE | 2,94% | 5 |
Valérie LAUPIES (Liste de droite souverainiste) Zou! la liste qui vous débarrasse du système | 2,35% | 4 |
Noël CHUISANO (Liste de droite souverainiste) RASSEMBLEMENT DE LA DROITE REPUBLICAINE DEBOUT LA FRANCE | 1,18% | 2 |
Mikael VINCENZI (Liste divers) Un Nôtre Monde | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 48,09% |
Taux d'abstention | 51,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,41% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 176 |
Résultat régionale 2015 Beauvezer
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Christian ESTROSI (Liste Union de la Droite) Ca Va Changer | 55,88% | 95 |
Marion MARÉCHAL-LE PEN (Liste Front National) La France plein Sud ! | 44,12% | 75 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 63,61% |
Taux d'abstention | 36,39% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 11,63% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 9,30% |
Nombre de votants | 215 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Marion MARÉCHAL-LE PEN (Liste Front National) La France plein Sud ! | 31,40% | 65 |
Christophe CASTANER (Liste Union de la Gauche) NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 28,99% | 60 |
Christian ESTROSI (Liste Union de la Droite) Ca Va Changer | 21,26% | 44 |
Sophie CAMARD (Liste EELV et gauche) LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 9,66% | 20 |
Jean Marc GOVERNATORI (Liste Ecologiste) Alliance écologiste indépendante | 4,83% | 10 |
Isabelle BONNET (Liste Extrême gauche) Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 1,45% | 3 |
Jacques BOMPARD (Liste Extrême droite) UNION DES DROITES | 0,97% | 2 |
Daniel ROMANI (Liste Divers) L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 0,48% | 1 |
Noël CHUISANO (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 0,48% | 1 |
Cyril JARNY (Liste Divers gauche) POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 0,48% | 1 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 63,31% |
Taux d'abstention | 36,69% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,93% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,34% |
Nombre de votants | 214 |
Résultat régionale 2010 Beauvezer
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Michel VAUZELLE (Liste d'Union de la gauche) Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 54,90% | 112 |
Thierry MARIANI (Liste de la majorité) La France change, ma région doit changer aussi | 30,88% | 63 |
Jean-Marie LE PEN (Liste du Front National) Liste FRONT NATIONAL | 14,22% | 29 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 57,73% |
Taux d'abstention | 42,27% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,39% |
Nombre de votants | 209 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Michel VAUZELLE (Liste du Parti Socialiste) Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 25,41% | 46 |
Laurence VICHNIEVSKY (Liste des Verts) Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 23,76% | 43 |
Thierry MARIANI (Liste de la majorité) La France change, ma région doit changer aussi | 23,76% | 43 |
Jean-Marie LE PEN (Liste du Front National) Liste FRONT NATIONAL | 9,94% | 18 |
Jean-Marc COPPOLA (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 8,84% | 16 |
Patrice MIRAN (Autre liste) PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 3,31% | 6 |
Pierre GODARD (Liste d'extrême gauche) La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 2,76% | 5 |
Isabelle BONNET (Liste d'extrême gauche) LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 1,10% | 2 |
Catherine LEVRAUD (Liste Centre-MoDem) Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 0,55% | 1 |
Jacques BOMPARD (Liste d'extrême droite) Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 0,55% | 1 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 50,83% |
Taux d'abstention | 49,17% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,63% |
Nombre de votants | 184 |