Résultats régionales Saint-Martin-de-Pallières (83560) - 2e tour 2015
Le classement des lycées à Saint-Martin-de-Pallières (ou à proximité) ainsi que le classement des lycées dans le Var
Annonces Google
Résultat régionales 2015 Saint-Martin-de-Pallières - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 68 | 53,54% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 59 | 46,46% |
Nombre d'inscrits | 198 |
Nombre de votants | 138 |
Taux de participation | 69,70% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,97% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
En ce qui concerne le premier tour des régionales 2015, Saint-Martin-de-Pallières va élire le parlement de région de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.Bizarrement, ce n'est probablement pas ainsi que sera appelée cette région d'ici le début 2017 puisque la plupart des désignations des futures régions seront modifiées après cette échéance. Ce qui ne change rien au fait que les électeurs inscrits à Saint-Martin vont devoir s'atteler à la tâche de désigner le successeur de Michel Vauzelle, président Union de la gauche pour quelques mois. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur du précédent scrutin lui avaient octroyé 72 places de conseillers régionaux alors que Les Républicains, liste en deuxième position, avait conquis 30 places de conseillers.Résultat: avec ses 21 conseillers régionaux gagnés lors des dernières régionales, le parti de Marine Le Pen sera incontestablement surveillé car l'amélioration du score du parti d'extrême droite pourrait lui donner un vrai rôle d'arbitre de ce scrutin. Voici une projection des voix obtenues par les grandes tendances politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Comptant 242 habitants sur les 4 935 576 personnes que l'on recense dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Saint-Martin-de-Pallières constitue une terre électorale difficile. Michel Vauzelle y avait emporté 33,65% des voix au 1er tour des régionales 2010. La liste portée par les Républicains était parvenue à la seconde place. Concernant le parti créé par Jean-Marie Le Pen, un électeur sur 6 lui avait alloué son bulletin. Le renforcement des électeurs FN pourrait révolutionner le rapport de forces à Saint-Martin ainsi que pour les résultats des régionales à Bagnols-en-Forêt.L'autre inconnue importante à prendre en compte reste forcément l'abstention qui, à 41,01% au premier tour se situait sous celle constatée dans l'ensemble de la future région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour rappel, les bureaux de vote à Saint-Martin ont voté de la manière suivante lors des précédents enjeux électoraux:
Evolution des votes à Saint-Martin
Résultat régionales 2015 Saint-Martin-de-Pallières - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 40 | 33,61% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 36 | 30,25% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 22 | 18,49% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 8 | 6,72% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 7 | 5,88% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,52% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 2 | 1,68% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 1 | 0,84% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 0 | 0,00% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 198 |
Nombre de votants | 120 |
Taux de participation | 60,61% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,83% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat régionales 2010 Saint-Martin-de-Pallières
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 57 | 50,89% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 34 | 30,36% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 21 | 18,75% |
Nombre d'inscrits | 178 |
Nombre de votants | 115 |
Taux de participation | 64,61% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,61% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 35 | 33,65% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 23 | 22,12% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 18 | 17,31% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 8 | 7,69% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 8 | 7,69% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 7 | 6,73% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 3 | 2,88% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 1 | 0,96% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 1 | 0,96% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 178 |
Nombre de votants | 105 |
Taux de participation | 58,99% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,95% |
Annonces Google