Résultat de l'élection régionale à Saint-Bris-des-Bois : les chiffres (17770)
Le bilan des élections régionales à Saint-Bris-des-Bois (17770) est dorénavant connu, il est présenté ci-dessous. Le prochain enjeu politique se jouera fin juin 2024 : les citoyens seront appelés à participer au résultat des élections législatives à Saint-Bris-des-Bois. A l'occasion des précédentes régionales de 2021, les citoyens de Saint-Bris-des-Bois ont plébiscité en majorité Edwige DIAZ (Liste du Rassemblement National) au premier tour (25,2 % des votes), plaçant le candidat d'union à gauche Alain ROUSSET en seconde position avec 30 voix, suivi par Nicolas THIERRY (17,3 %). Quant au deuxième tour, Alain ROUSSET (Liste d'union à gauche) a recueilli la plus grande partie des voix avec 41 suffrages.
Résultat régionale 2021 Saint-Bris-des-Bois
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Alain ROUSSET (Liste d'union à gauche) Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset | 36,94% | 41 |
Edwige DIAZ (Rassemblement National) Une région au service de la France liste soutenue par le Rassemblement National | 31,53% | 35 |
Nicolas THIERRY (Liste écologiste) Nos terroirs notre avenir | 17,12% | 19 |
Geneviève DARRIEUSSECQ (Liste d'union au centre) L'UNION FAIT LA REGION | 10,81% | 12 |
Nicolas FLORIAN (Les Républicains) Liste d'union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian | 3,60% | 4 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 38,14% |
Taux d'abstention | 61,86% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,36% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 10,24% |
Nombre de votants | 127 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Edwige DIAZ (Rassemblement National) Une région au service de la France liste soutenue par le Rassemblement National | 25,20% | 32 |
Alain ROUSSET (Liste d'union à gauche) Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset | 23,62% | 30 |
Nicolas THIERRY (Liste écologiste) Nos terroirs notre avenir | 17,32% | 22 |
Geneviève DARRIEUSSECQ (Liste d'union au centre) L'UNION FAIT LA REGION | 17,32% | 22 |
Nicolas FLORIAN (Les Républicains) Liste d'union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian | 6,30% | 8 |
Eddie PUYJALON (Liste divers droite) Le mouvement de la ruralité, résistons avec Jean Lassalle | 4,72% | 6 |
Clémence GUETTÉ (Liste d'extrême-gauche) On est là ! | 3,94% | 5 |
Guillaume PERCHET (Liste d'extrême-gauche) Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 1,57% | 2 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 40,24% |
Taux d'abstention | 59,76% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,49% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,73% |
Nombre de votants | 134 |
Résultat régionale 2015 Saint-Bris-des-Bois
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Alain ROUSSET (Liste Union de la Gauche) PLUS FORTS PLUS SOLIDAIRES ENSEMBLE | 34,41% | 64 |
Virginie CALMELS (Liste Union de la Droite) GENERATION NOUVELLE REGION | 32,80% | 61 |
Jacques COLOMBIER (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 32,80% | 61 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 61,37% |
Taux d'abstention | 38,63% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,06% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,52% |
Nombre de votants | 197 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Jacques COLOMBIER (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 33,55% | 51 |
Alain ROUSSET (Liste Union de la Gauche) PLUS FORTS, PLUS SOLIDAIRES, ENSEMBLE | 25,00% | 38 |
Virginie CALMELS (Liste Union de la Droite) GENERATION NOUVELLE REGION | 21,71% | 33 |
Françoise COUTANT (Liste d'Europe-Ecologie-Les Verts) OSONS MIEUX AVEC FRANÇOISE COUTANT - LISTE ECOLOGISTE ET CITOYENNE | 5,26% | 8 |
Yvon SETZE (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT AIGNAN | 5,26% | 8 |
Joseph BOUSSION (Liste Divers gauche) FAISONS ENSEMBLE | 2,63% | 4 |
Guillaume PERCHET (Liste Extrême gauche) LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 2,63% | 4 |
William DOUET (Liste Divers) L'UPR AVEC FRANCOIS ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE MALGRE LE SILENCE DES MEDIAS | 1,97% | 3 |
Olivier DARTIGOLLES (Liste du Front de Gauche) L'HUMAIN D'ABORD ! | 1,32% | 2 |
Nicolas PEREIRA (Liste Divers gauche) NOUVELLE DONNE : REPRENEZ LA MAIN ! | 0,66% | 1 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 50,47% |
Taux d'abstention | 49,53% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,70% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,47% |
Nombre de votants | 162 |
Résultat régionale 2010 Saint-Bris-des-Bois
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ségolène ROYAL (Liste d'Union de la gauche) "Poitou-Charentes, une énergie d'avance : l'écologie, les emplois, la justice sociale" | 68,79% | 119 |
Dominique BUSSEREAU (Liste de la majorité) "AVEC DOMINIQUE BUSSEREAU POITOU-CHARENTES, C'EST VOUS ! " | 31,21% | 54 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 52,75% |
Taux d'abstention | 47,25% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,95% |
Nombre de votants | 182 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ségolène ROYAL (Liste du Parti Socialiste) POITOU-CHARENTES, UNE ENERGIE D'AVANCE : L'ECOLOGIE, LES EMPLOIS, LA JUSTICE SOCIALE | 44,91% | 75 |
Dominique BUSSEREAU (Liste de la majorité) "AVEC DOMINIQUE BUSSEREAU POITOU-CHARENTES, C'EST VOUS ! " | 19,76% | 33 |
Jean-Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE (Liste du Front National) FRONT NATIONAL LES FRANCAIS D'ABORD | 16,77% | 28 |
Françoise COUTANT (Liste des Verts) EUROPE ECOLOGIE POITOU-CHARENTES | 13,17% | 22 |
Ludovic GAILLARD (Liste d'extrême gauche) LISTE LUTTE OUVRIERE, SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 1,80% | 3 |
Pascal MONIER (Liste Centre-MoDem) L'AMBITION PARTAGEE, LISTE CONDUITE PAR PASCAL MONIER ET SOUTENUE PAR FRANCOIS BAYROU | 1,80% | 3 |
Gisèle JEAN (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) "ENSEMBLE POUR UN POITOU-CHARENTES A GAUCHE, SOLIDAIRE, ECOLOGIQUE ET CITOYEN" PRESENTEE PAR LE FRONT DE GAUCHE (PCF/PG/GU), REPUBLIQUE ET SOCIALISME ET M'PEP | 1,80% | 3 |
Myriam ROSSIGNOL (Liste d'extrême gauche) POUR UNE ALTERNATIVE A GAUCHE ANTICAPITALISTE, ECOLOGISTE, FEMINISTE PRESENTEE PAR LES ALTERNATIFS, LA FASE, LE NPA | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 50,14% |
Taux d'abstention | 49,86% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,47% |
Nombre de votants | 173 |