Résultat de l'élection régionale à Courant : les chiffres (17330)
- Résultat régionale 2021 à Courant
- Résultat régionale 2015 à Courant
- Résultat régionale 2010 à Courant
- Bureaux de vote à Courant
- Courant (toutes les informations sur la ville)
Dans le village de Courant, en 2021, dans le cadre des précédentes régionales, la liste d'union à gauche pilotée par Alain ROUSSET avait récupéré 36,4 % des votes au second tour. Edwige DIAZ et sa liste Rassemblement National avaient hérité de 27,3 % des voix. Pendant que Nicolas FLORIAN (Liste des Républicains) avait gagné 14 voix. Les résultats sont disponibles en détail dans les tableaux qui se trouvent ci-dessous. Le résultat des législatives à Courant (17330) sera annoncé le 30 juin prochain. Les électeurs de ce village suivront-ils la même ligne électorale qu'aux dernières élections ?
Résultat régionale 2021 Courant
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Alain ROUSSET (Liste d'union à gauche) Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset | 36,36% | 32 |
Edwige DIAZ (Rassemblement National) Une région au service de la France liste soutenue par le Rassemblement National | 27,27% | 24 |
Nicolas FLORIAN (Les Républicains) Liste d'union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian | 15,91% | 14 |
Nicolas THIERRY (Liste écologiste) Nos terroirs notre avenir | 12,50% | 11 |
Geneviève DARRIEUSSECQ (Liste d'union au centre) L'UNION FAIT LA REGION | 7,95% | 7 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 30,20% |
Taux d'abstention | 69,80% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,22% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 90 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Alain ROUSSET (Liste d'union à gauche) Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset | 29,47% | 28 |
Edwige DIAZ (Rassemblement National) Une région au service de la France liste soutenue par le Rassemblement National | 21,05% | 20 |
Eddie PUYJALON (Liste divers droite) Le mouvement de la ruralité, résistons avec Jean Lassalle | 14,74% | 14 |
Nicolas THIERRY (Liste écologiste) Nos terroirs notre avenir | 11,58% | 11 |
Nicolas FLORIAN (Les Républicains) Liste d'union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian | 11,58% | 11 |
Geneviève DARRIEUSSECQ (Liste d'union au centre) L'UNION FAIT LA REGION | 8,42% | 8 |
Clémence GUETTÉ (Liste d'extrême-gauche) On est là ! | 2,11% | 2 |
Guillaume PERCHET (Liste d'extrême-gauche) Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 1,05% | 1 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 32,55% |
Taux d'abstention | 67,45% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,06% |
Nombre de votants | 97 |
Résultat régionale 2015 Courant
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Jacques COLOMBIER (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 36,07% | 44 |
Virginie CALMELS (Liste Union de la Droite) GENERATION NOUVELLE REGION | 35,25% | 43 |
Alain ROUSSET (Liste Union de la Gauche) PLUS FORTS PLUS SOLIDAIRES ENSEMBLE | 28,69% | 35 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 48,09% |
Taux d'abstention | 51,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,17% |
Nombre de votants | 126 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Jacques COLOMBIER (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 34,91% | 37 |
Virginie CALMELS (Liste Union de la Droite) GENERATION NOUVELLE REGION | 24,53% | 26 |
Alain ROUSSET (Liste Union de la Gauche) PLUS FORTS, PLUS SOLIDAIRES, ENSEMBLE | 22,64% | 24 |
Yvon SETZE (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT AIGNAN | 7,55% | 8 |
Nicolas PEREIRA (Liste Divers gauche) NOUVELLE DONNE : REPRENEZ LA MAIN ! | 3,77% | 4 |
Olivier DARTIGOLLES (Liste du Front de Gauche) L'HUMAIN D'ABORD ! | 1,89% | 2 |
Joseph BOUSSION (Liste Divers gauche) FAISONS ENSEMBLE | 1,89% | 2 |
William DOUET (Liste Divers) L'UPR AVEC FRANCOIS ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE MALGRE LE SILENCE DES MEDIAS | 0,94% | 1 |
Françoise COUTANT (Liste d'Europe-Ecologie-Les Verts) OSONS MIEUX AVEC FRANÇOISE COUTANT - LISTE ECOLOGISTE ET CITOYENNE | 0,94% | 1 |
Guillaume PERCHET (Liste Extrême gauche) LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0,94% | 1 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 43,89% |
Taux d'abstention | 56,11% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 7,83% |
Nombre de votants | 115 |
Résultat régionale 2010 Courant
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ségolène ROYAL (Liste d'Union de la gauche) "Poitou-Charentes, une énergie d'avance : l'écologie, les emplois, la justice sociale" | 55,00% | 55 |
Dominique BUSSEREAU (Liste de la majorité) "AVEC DOMINIQUE BUSSEREAU POITOU-CHARENTES, C'EST VOUS ! " | 45,00% | 45 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 43,27% |
Taux d'abstention | 56,73% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 5,66% |
Nombre de votants | 106 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Ségolène ROYAL (Liste du Parti Socialiste) POITOU-CHARENTES, UNE ENERGIE D'AVANCE : L'ECOLOGIE, LES EMPLOIS, LA JUSTICE SOCIALE | 33,33% | 31 |
Dominique BUSSEREAU (Liste de la majorité) "AVEC DOMINIQUE BUSSEREAU POITOU-CHARENTES, C'EST VOUS ! " | 32,26% | 30 |
Françoise COUTANT (Liste des Verts) EUROPE ECOLOGIE POITOU-CHARENTES | 18,28% | 17 |
Jean-Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE (Liste du Front National) FRONT NATIONAL LES FRANCAIS D'ABORD | 7,53% | 7 |
Pascal MONIER (Liste Centre-MoDem) L'AMBITION PARTAGEE, LISTE CONDUITE PAR PASCAL MONIER ET SOUTENUE PAR FRANCOIS BAYROU | 5,38% | 5 |
Ludovic GAILLARD (Liste d'extrême gauche) LISTE LUTTE OUVRIERE, SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 2,15% | 2 |
Gisèle JEAN (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) "ENSEMBLE POUR UN POITOU-CHARENTES A GAUCHE, SOLIDAIRE, ECOLOGIQUE ET CITOYEN" PRESENTEE PAR LE FRONT DE GAUCHE (PCF/PG/GU), REPUBLIQUE ET SOCIALISME ET M'PEP | 1,08% | 1 |
Myriam ROSSIGNOL (Liste d'extrême gauche) POUR UNE ALTERNATIVE A GAUCHE ANTICAPITALISTE, ECOLOGISTE, FEMINISTE PRESENTEE PAR LES ALTERNATIFS, LA FASE, LE NPA | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 38,78% |
Taux d'abstention | 61,22% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,11% |
Nombre de votants | 95 |