Résultat de l'élection régionale à Carcheto-Brustico : les chiffres (20229)
À Carcheto-Brustico (20229), dans le cadre des élections régionales en 2021, la liste menée par Jean-Christophe ANGELINI (Liste régionaliste) était parvenue à recueillir 28,6 % des suffrages au deuxième tour. La liste régionaliste poussée par Paul-Félix BENEDETTI avait grappillé 25,7 % des voix. Une dernière candidature a réussi à sortir du lot dans cette région. Laurent MARCANGELI (Liste divers droite) avait donc récupéré 8 voix. Les résultats sont consultables en détail sur cette page. Les récents évènements influenceront-ils les résultats des élections législatives à Carcheto-Brustico ? Comment les électeurs voteront-ils le 30 juin prochain ?
Résultat régionale 2021 Carcheto-Brustico
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Jean-Christophe ANGELINI (Liste régionaliste) AVANZEMU PÈ A CORSICA | 28,57% | 10 |
Paul-Félix BENEDETTI (Liste régionaliste) CORE IN FRONTE | 25,71% | 9 |
Laurent MARCANGELI (Liste divers droite) UN SOFFIU NOVU - UN NOUVEAU SOUFFLE | 22,86% | 8 |
Gilles SIMEONI (Liste régionaliste) FÀ POPULU INSEME | 22,86% | 8 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 69,81% |
Taux d'abstention | 30,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,41% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 37 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Paul-Félix BENEDETTI (Liste régionaliste) CORE IN FRONTE | 26,47% | 9 |
Jean-Christophe ANGELINI (Liste régionaliste) AVANZEMU | 14,71% | 5 |
Laurent MARCANGELI (Liste divers droite) UN SOFFIU NOVU - UN NOUVEAU SOUFFLE | 11,76% | 4 |
Jean-Charles ORSUCCI (Liste divers gauche) CORSE, TERRE DE PROGRES | 11,76% | 4 |
Agnès SIMONPIETRI (Liste écologiste) ECOLOGIA SULIDARIA | 8,82% | 3 |
Gilles SIMEONI (Liste régionaliste) FÀ POPULU INSEME | 8,82% | 3 |
François FILONI (Rassemblement National) Les nôtres avant les autres liste soutenue par le Rassemblement National | 5,88% | 2 |
Jean-Guy TALAMONI (Liste régionaliste) CORSICA LIBERA | 5,88% | 2 |
Michel STEFANI (Parti communiste français) Campà megliu in Corsica - Vivre Mieux en Corse | 5,88% | 2 |
Jean-Antoine GIACOMI (Liste d'extrême droite) CORSICA FIERA | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 64,15% |
Taux d'abstention | 35,85% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 34 |
Résultat régionale 2015 Carcheto-Brustico
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Paul GIACOBBI (Liste Divers gauche) PRIMA A CORSICA | 53,49% | 23 |
Gilles SIMEONI (Liste Régionaliste) PÈ A CORSICA | 34,88% | 15 |
Christophe CANIONI (Liste Front National) FRONT NATIONAL CORSE AVEC MARINE LE PEN | 6,98% | 3 |
José ROSSI (Liste Union de la Droite) LE RASSEMBLEMENT | 4,65% | 2 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 75,44% |
Taux d'abstention | 24,56% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 43 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Paul GIACOBBI (Liste Divers gauche) PRIMA A CORSICA | 46,34% | 19 |
Gilles SIMEONI (Liste Régionaliste) FEMU A CORSICA SIMEONI ANGELINI | 26,83% | 11 |
Jean ZUCCARELLI (Parti radical de gauche) LA GARANTIE REPUBLICAINE | 9,76% | 4 |
Jean-Guy TALAMONI (Liste Régionaliste) CORSICA LIBERA | 7,32% | 3 |
Dominique BUCCHINI (Liste du Front de Gauche) A CORSICA IN CUMUNU - PCF - FRONT DE GAUCHE | 7,32% | 3 |
Paul-Félix BENEDETTI (Liste Régionaliste) RINNOVU | 2,44% | 1 |
Christophe CANIONI (Liste Front National) FRONT NATIONAL CORSE AVEC MARINE LE PEN | 0,00% | 0 |
Camille DE ROCCA SERRA (Liste Divers droite) RASSEMBLER POUR LA CORSE / UNITI PER A CORSICA | 0,00% | 0 |
Emmanuelle DE GENTILI (Liste du Parti Socialiste) La Corse qui ose - Corsic'Ardita | 0,00% | 0 |
José ROSSI (Liste « Les Républicains ») JOSE ROSSI 2015 | 0,00% | 0 |
Jean-Charles ORSUCCI (Liste Divers gauche) LISTE ORSUCCI - PIERI / LA CORSE A COEUR | 0,00% | 0 |
Hyacinthe SANTONI (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 71,93% |
Taux d'abstention | 28,07% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 41 |
Résultat régionale 2010 Carcheto-Brustico
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Paul GIACOBBI (Liste d'Union de la gauche) L'ALTERNANCE | 51,16% | 22 |
Gilles SIMEONI (Liste régionaliste) LISTA SIMEONI-ANGELINI Femu a Corsica | 20,93% | 9 |
Jean-Guy TALAMONI (Liste régionaliste) Corsica libera | 18,60% | 8 |
Camille DE ROCCA SERRA (Liste de la majorité) RASSEMBLER POUR LA CORSE | 9,30% | 4 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 65,15% |
Taux d'abstention | 34,85% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 43 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Emile ZUCCARELLI (Liste divers gauche) Liste gauche républicaine | 52,63% | 20 |
Gilles SIMEONI (Liste régionaliste) LISTA SIMEONI-ANGELINI Femu a Corsica | 18,42% | 7 |
Jean-Guy TALAMONI (Liste régionaliste) Corsica libera | 15,79% | 6 |
Dominique BUCCHINI (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) Front de gauche " pour changer en Corse" | 7,89% | 3 |
Simon RENUCCI (Liste divers gauche) REUSSIR ENSEMBLE | 2,63% | 1 |
Camille DE ROCCA SERRA (Liste de la majorité) RASSEMBLER POUR LA CORSE | 2,63% | 1 |
Jean-François BATTINI (Autre liste) DEMAIN LA CORSE FORZA CORSICA | 0,00% | 0 |
Jean TOMA (Liste Centre-MoDem) JEAN TOMA | 0,00% | 0 |
Jean-François BACCARELLI (Autre liste) Liste écologique protégeons la Corse | 0,00% | 0 |
Antoine CARDI (Liste du Front National) FN Fiamma Corsa | 0,00% | 0 |
Paul GIACOBBI (Liste divers gauche) Paul Giacobbi, l'alternance | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 57,58% |
Taux d'abstention | 42,42% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 38 |