Résultat de l'élection régionale à Boutenac-Touvent : les chiffres (17120)
Les résultats des régionales 2021 ont été dévoilés le 27 juin 2021. C'est le 30 juin 2024, avec les résultats des législatives à Boutenac-Touvent, que la prochaine mesure des équilibres politiques sera proposée dans cette ville. Pendant les élections régionales en 2021, la commune de Boutenac-Touvent a en majorité plébiscité Edwige DIAZ et ses confrères de la liste Rassemblement National dès le premier tour. Le candidat a recueilli 26,3 % des bulletins. Venaient juste après les têtes de liste Nicolas FLORIAN avec 25,0 % des bulletins et Alain ROUSSET avec 21,1 % des votes. Les candidats suivants avaient obtenu : 9 bulletins pour Eddie PUYJALON et 8 bulletins pour Geneviève DARRIEUSSECQ. Le taux d'abstention s'élevait à ce moment-là à 53,5 %.
Résultat régionale 2021 Boutenac-Touvent
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Edwige DIAZ (Rassemblement National) Une région au service de la France liste soutenue par le Rassemblement National | 31,25% | 25 |
Nicolas FLORIAN (Les Républicains) Liste d'union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian | 23,75% | 19 |
Alain ROUSSET (Liste d'union à gauche) Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset | 22,50% | 18 |
Geneviève DARRIEUSSECQ (Liste d'union au centre) L'UNION FAIT LA REGION | 17,50% | 14 |
Nicolas THIERRY (Liste écologiste) Nos terroirs notre avenir | 5,00% | 4 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 49,43% |
Taux d'abstention | 50,57% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,49% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,49% |
Nombre de votants | 86 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Edwige DIAZ (Rassemblement National) Une région au service de la France liste soutenue par le Rassemblement National | 26,32% | 20 |
Nicolas FLORIAN (Les Républicains) Liste d'union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian | 25,00% | 19 |
Alain ROUSSET (Liste d'union à gauche) Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset | 21,05% | 16 |
Eddie PUYJALON (Liste divers droite) Le mouvement de la ruralité, résistons avec Jean Lassalle | 11,84% | 9 |
Geneviève DARRIEUSSECQ (Liste d'union au centre) L'UNION FAIT LA REGION | 10,53% | 8 |
Clémence GUETTÉ (Liste d'extrême-gauche) On est là ! | 2,63% | 2 |
Nicolas THIERRY (Liste écologiste) Nos terroirs notre avenir | 2,63% | 2 |
Guillaume PERCHET (Liste d'extrême-gauche) Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 46,55% |
Taux d'abstention | 53,45% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,70% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,47% |
Nombre de votants | 81 |
Résultat régionale 2015 Boutenac-Touvent
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Virginie CALMELS (Liste Union de la Droite) GENERATION NOUVELLE REGION | 41,94% | 39 |
Jacques COLOMBIER (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 34,41% | 32 |
Alain ROUSSET (Liste Union de la Gauche) PLUS FORTS PLUS SOLIDAIRES ENSEMBLE | 23,66% | 22 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 56,82% |
Taux d'abstention | 43,18% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,00% |
Nombre de votants | 100 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Virginie CALMELS (Liste Union de la Droite) GENERATION NOUVELLE REGION | 33,75% | 27 |
Jacques COLOMBIER (Liste Front National) LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 30,00% | 24 |
Alain ROUSSET (Liste Union de la Gauche) PLUS FORTS, PLUS SOLIDAIRES, ENSEMBLE | 20,00% | 16 |
Françoise COUTANT (Liste d'Europe-Ecologie-Les Verts) OSONS MIEUX AVEC FRANÇOISE COUTANT - LISTE ECOLOGISTE ET CITOYENNE | 7,50% | 6 |
Yvon SETZE (Liste Debout la France) DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT AIGNAN | 7,50% | 6 |
Guillaume PERCHET (Liste Extrême gauche) LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 1,25% | 1 |
Nicolas PEREIRA (Liste Divers gauche) NOUVELLE DONNE : REPRENEZ LA MAIN ! | 0,00% | 0 |
Olivier DARTIGOLLES (Liste du Front de Gauche) L'HUMAIN D'ABORD ! | 0,00% | 0 |
William DOUET (Liste Divers) L'UPR AVEC FRANCOIS ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE MALGRE LE SILENCE DES MEDIAS | 0,00% | 0 |
Joseph BOUSSION (Liste Divers gauche) FAISONS ENSEMBLE | 0,00% | 0 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 47,16% |
Taux d'abstention | 52,84% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,41% |
Nombre de votants | 83 |
Résultat régionale 2010 Boutenac-Touvent
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Dominique BUSSEREAU (Liste de la majorité) "AVEC DOMINIQUE BUSSEREAU POITOU-CHARENTES, C'EST VOUS ! " | 63,53% | 54 |
Ségolène ROYAL (Liste d'Union de la gauche) "Poitou-Charentes, une énergie d'avance : l'écologie, les emplois, la justice sociale" | 36,47% | 31 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 51,70% |
Taux d'abstention | 48,30% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 6,59% |
Nombre de votants | 91 |
TOUR 1
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Dominique BUSSEREAU (Liste de la majorité) "AVEC DOMINIQUE BUSSEREAU POITOU-CHARENTES, C'EST VOUS ! " | 51,81% | 43 |
Ségolène ROYAL (Liste du Parti Socialiste) POITOU-CHARENTES, UNE ENERGIE D'AVANCE : L'ECOLOGIE, LES EMPLOIS, LA JUSTICE SOCIALE | 26,51% | 22 |
Jean-Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE (Liste du Front National) FRONT NATIONAL LES FRANCAIS D'ABORD | 10,84% | 9 |
Françoise COUTANT (Liste des Verts) EUROPE ECOLOGIE POITOU-CHARENTES | 3,61% | 3 |
Pascal MONIER (Liste Centre-MoDem) L'AMBITION PARTAGEE, LISTE CONDUITE PAR PASCAL MONIER ET SOUTENUE PAR FRANCOIS BAYROU | 3,61% | 3 |
Ludovic GAILLARD (Liste d'extrême gauche) LISTE LUTTE OUVRIERE, SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 1,20% | 1 |
Gisèle JEAN (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) "ENSEMBLE POUR UN POITOU-CHARENTES A GAUCHE, SOLIDAIRE, ECOLOGIQUE ET CITOYEN" PRESENTEE PAR LE FRONT DE GAUCHE (PCF/PG/GU), REPUBLIQUE ET SOCIALISME ET M'PEP | 1,20% | 1 |
Myriam ROSSIGNOL (Liste d'extrême gauche) POUR UNE ALTERNATIVE A GAUCHE ANTICAPITALISTE, ECOLOGISTE, FEMINISTE PRESENTEE PAR LES ALTERNATIFS, LA FASE, LE NPA | 1,20% | 1 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 51,70% |
Taux d'abstention | 48,30% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 8,79% |
Nombre de votants | 91 |